Aktuelles
-
21.11.2025
LABERTAL TROPHY 2025 – EIN VOLLER ERFOLG
Die Labertal Trophy 2025 hat sich als außergewöhnlich erfolgreiches Turnier erwiesen und alle Erwartungen übertroffen. Mit insgesamt acht ausverkauften Vorturnieren à 16 Teilnehmern und einem hochkarätig besetzten Endturnier mit den besten 10 Spielern konnte die Veranstaltung ihre Position als feste Größe im regionalen Billardkalender eindrucksvoll untermauern. Insgesamt 28 verschiedene Spieler nahmen an den Qualifikationsturnieren teil
-
03.11.2025
Spannendes Finale beim 12. Bernhard Thurl Gedächtnis Turnier
40 Teilnehmer aus ganz Bayern kämpften um den Titel – Turnier innerhalb von 24 Stunden ausgebucht Vom 2. bis 5. Oktober 2025 fand das traditionsreiche 12. Bernhard Thurl Gedächtnis Turnier statt. Das Interesse war erneut überwältigend: Bereits innerhalb von 24 Stunden nach Freischaltung der Anmeldung waren alle 40 Startplätze vergeben. Spieler aus ganz Bayern reisten
-
03.11.2025
Update zu unserer Spendenaktion
Wir freuen uns, euch berichten zu können, dass sich seit Beginn unserer Unterstützung für die Familie unglaublich viel getan hat! Die Spendensumme ist mittlerweile von 5.000 € auf beeindruckende 14.000 € angewachsen. Unser herzlicher Dank gilt allen privaten Spendern und Organisationen, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Besonders danken möchten wir unseren Freunden vom ABC
Ligatabellen
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BC 73 Pfeffenhausen II | 174:133 | 8:0 |
| 2 | BSV Pfaffenhofen II | 131:94 | 5:1 |
| 3 | 1. PBC Pfaffenberg | 122:105 | 4:2 |
| 4 | BF Mühlhausen | 102:122 | 2:4 |
| 5 | PBC Ilmmünster | 92:137 | 1:5 |
| 6 | BSC Ingolstadt | 134:164 | 0:8 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. PBC Alibi | 108:86 | 6:0 |
| 2 | BSV Ergolding V | 106:96 | 5:1 |
| 3 | BC Spitzweg Straubing V | 98:101 | 3:3 |
| 4 | 1. PBC Passau IV | 102:94 | 2:4 |
| 5 | PB 90 Deggendorf V | 60:70 | 0:4 |
| 6 | 1. PBC Pfaffenberg II | 54:81 | 0:4 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | PB 90 Deggendorf IV | 119:83 | 6:0 |
| 2 | 1. PBC Passau III | 110:80 | 5:1 |
| 3 | 1. PBC Simbach IV | 95:108 | 4:2 |
| 4 | 1. PBC Pfaffenberg III | 95:98 | 2:4 |
| 5 | BV Fortuna Straubing IV | 86:103 | 1:5 |
| 6 | 1. PBC Passau V | 83:116 | 0:6 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BF Bad Gögging | 107:87 | 5:1 |
| 2 | 1. PBC Pfaffenberg IV | 108:86 | 4:2 |
| 3 | BC Mainburg III | 98:93 | 4:2 |
| 4 | BF Mühlhausen III | 103:92 | 3:3 |
| 5 | PBT 82 Münchsmünster II | 99:98 | 2:4 |
| 6 | BSV Ergolding VI | 65:124 | 0:6 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VFL Kelheim II | 109:85 | 6:0 |
| 2 | SV Essenbach | 120:64 | 5:1 |
| 3 | BF Mühlhausen II | 114:80 | 4:2 |
| 4 | PBT 82 Münchsmünster | 97:76 | 3:3 |
| 5 | 1. PBC Pfaffenberg V | 81:122 | 0:6 |
| 6 | BC 73 Pfeffenhausen V | 40:134 | 0:6 |
Unser Vereinsshop
Sponsoren und Partner