Ranglisten – Saison 26/27
Sortieren:
| Rang | Spieler | Mannschaft | Einzel | Doppel | Punkte | 14.1 | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | HS | GD | Elo | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civic, Armando | 4:0 | 1:1 | 17 | 1:0 | – | 2:0 | 1:0 | 14 | 4,67 | 1789 | SSSS | |
| 2 | Kappelmeier, Heribert | 3:0 | 2:0 | 16 | – | 2:0 | – | 1:0 | – | – | 1911 | SSS | |
| 3 | Kurz, Andreas | 4:0 | 0:2 | 14 | 2:0 | – | – | 2:0 | 42 | 4,12 | 2018 | SSSS | |
| 4 | Diermeier, Andreas | 3:2 | 2:0 | 12 | – | 1:1 | 0:1 | 2:0 | – | – | 1892 | SSNNS | |
| 5 | Gummermann, René | 3:1 | 1:1 | 11 | 1:1 | – | – | 2:0 | 34 | 4,79 | 2005 | SNSS | |
| 6 | Djordjevic, Petar | 2:0 | 1:0 | 10 | – | – | 1:0 | 1:0 | – | – | 1829 | SS | |
| Mößner, Daniel | 2:0 | 1:0 | 10 | 1:0 | – | 1:0 | – | 14 | 4,12 | 1798 | SS | ||
| 8 | Loibl, Alfred | 2:2 | 2:0 | 8 | 1:1 | – | 1:1 | – | 14 | 3,42 | 1766 | SNNS | |
| 9 | Meiler, Johannes | 2:0 | 0:1 | 7 | 1:0 | 1:0 | – | – | 14 | 3,04 | 1802 | SS | |
| 10 | Bruder, Thorsten | 2:2 | 1:1 | 5 | – | 2:0 | 0:1 | 0:1 | – | – | 1999 | SNSN | |
| Gräf, Florian | 2:2 | 1:1 | 5 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | – | 13 | 2,68 | 1686 | NSNS | ||
| Kreutzer, Ronald | 2:2 | 1:1 | 5 | – | – | 1:1 | 1:1 | – | – | 1780 | NSSN | ||
| Zeitler, Christian | 2:2 | 1:1 | 5 | 1:1 | 1:1 | – | – | 20 | 5,04 | 1789 | NSSN | ||
| 14 | Dütsch, Robert | 1:1 | 1:0 | 4 | 0:1 | 1:0 | – | – | 18 | 2,48 | 1729 | SN | |
| 15 | Diermeier, Markus | 1:3 | 2:0 | 2 | 0:2 | – | 1:0 | 0:1 | 10 | 2,33 | 1805 | SNNN | |
| 16 | Bodenstein, Jürgen | 1:1 | 0:1 | 1 | – | 0:1 | 1:0 | – | – | – | 1722 | NS | |
| Reichl, Florian | 1:1 | 0:1 | 1 | – | – | 1:0 | 0:1 | – | – | 1900 | SN | ||
| Veit, Timo | 1:1 | 0:1 | 1 | 1:0 | – | – | 0:1 | 23 | 3,89 | 1915 | NS | ||
| Weber, Jürgen | 1:1 | 0:1 | 1 | – | 1:0 | – | 0:1 | – | – | 1818 | NS | ||
| 20 | Wiesmeth jun., Peter | 1:3 | 1:1 | -1 | 1:1 | 0:2 | – | – | 26 | 5,70 | 1818 | NSNN | |
| 21 | Jacob, Frank | 0:2 | 0:1 | -5 | – | – | 0:1 | 0:1 | – | – | 1775 | NN | |
| Papp, Raimund | 0:2 | 0:1 | -5 | – | 0:1 | – | 0:1 | – | – | 1622 | NN | ||
| 23 | Beck, Alex | 0:4 | 1:1 | -7 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | – | 13 | 1,48 | 1601 | NNNN | |
| Kainz, David | 0:4 | 1:1 | -7 | – | – | 0:2 | 0:2 | – | – | 1608 | NNNN | ||
| 25 | Hausmann, Bernhard | 0:4 | 0:2 | -10 | – | 0:2 | 0:2 | – | – | – | 1652 | NNNN |
Rangliste von BBV-NuLiga – Stand: 27.10.2026 · Disziplinen, HS, GD, Elo und Form (letzte 5 Einzel) aus dem Statistik-Archiv
Sortieren:
| Rang | Spieler | Mannschaft | Einzel | Doppel | Punkte | 14.1 | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | HS | GD | Elo | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchleitner, Heinz | 4:0 | 1:0 | 18 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | – | 13 | 3,33 | 1671 | SSSS | |
| 2 | Koller, Joachim | 4:0 | 1:1 | 17 | 2:0 | – | 1:0 | 1:0 | 17 | 3,87 | 1976 | SSSS | |
| 3 | Dütsch, Robert | 3:1 | 2:0 | 14 | 0:1 | 1:0 | – | 2:0 | 15 | 3,50 | 1729 | SSSN | |
| Rascher, Andreas | 3:1 | 2:0 | 14 | 2:0 | – | 1:1 | – | 22 | 3,33 | 1929 | SSSN | ||
| Wimmer, Christian | 3:1 | 2:0 | 14 | – | 1:1 | 1:0 | 1:0 | – | – | 1728 | SSSN | ||
| 6 | Eroltu, Tolga | 3:1 | 0:2 | 8 | – | 1:0 | 1:0 | 1:1 | – | – | 1770 | SSNS | |
| Sippenauer, Florian | 2:2 | 2:0 | 8 | – | 1:1 | 0:1 | 1:0 | – | – | 1560 | SNNS | ||
| 8 | Ebner, Andreas | 2:1 | 1:1 | 7 | – | 1:1 | 1:0 | – | – | – | 1608 | NSS | |
| Gallmaier, Florian | 2:0 | 0:1 | 7 | – | – | 1:0 | 1:0 | – | – | 1655 | SS | ||
| Thurl, Martin | 2:1 | 1:1 | 7 | 1:0 | 1:0 | – | 0:1 | 16 | 1,88 | 1686 | SSN | ||
| Visentin, Luca | 2:0 | 0:1 | 7 | – | 1:0 | – | 1:0 | – | – | 1711 | SS | ||
| 12 | Hahn, Hendrik | 1:1 | 1:0 | 4 | 0:1 | – | 1:0 | – | 9 | 1,57 | 1770 | SN | |
| Orak, Alexandra | 1:1 | 1:0 | 4 | 1:0 | – | – | 0:1 | 14 | 1,15 | 1655 | SN | ||
| Papadakis, Andreas | 1:1 | 1:0 | 4 | – | 1:0 | – | 0:1 | – | – | 1572 | SN | ||
| Wimmer, Christoph | 1:1 | 1:0 | 4 | 1:0 | – | – | 0:1 | 21 | 2,07 | 1616 | NS | ||
| 16 | Schinhanl, Ines | 1:1 | 1:1 | 3 | – | – | 1:0 | 0:1 | – | – | 1447 | NS | |
| 17 | Bolling, Martin | 2:2 | 0:2 | 2 | – | 0:2 | – | 2:0 | – | – | 1383 | NSNS | |
| Brandl, Stephan | 2:2 | 0:2 | 2 | 1:1 | – | 1:1 | – | 13 | 1,07 | 1513 | SSNN | ||
| Dasch, Rainer | 2:2 | 0:2 | 2 | – | 1:1 | – | 1:1 | – | – | 1654 | SNNS | ||
| Neidel, Ingo | 2:2 | 0:2 | 2 | 1:1 | – | 1:1 | – | 12 | 2,30 | 1679 | SNNS | ||
| 21 | Bott, Markus | 1:1 | 0:1 | 1 | 1:0 | – | – | 0:1 | 8 | 1,36 | 1736 | SN | |
| Nachreiner, Michael | 1:1 | 0:1 | 1 | 0:1 | – | 1:0 | – | 6 | 0,65 | 1674 | NS | ||
| 23 | Calvano, Diego | 0:1 | 1:0 | 0 | – | – | 0:1 | – | – | – | 1488 | N | |
| 24 | Grazioso, Angelo | 1:3 | 1:1 | -1 | – | 1:1 | – | 0:2 | – | – | 1470 | NNSN | |
| Koppauer, Andreas | 1:3 | 1:1 | -1 | 0:2 | 0:1 | – | 1:0 | 12 | 1,66 | 1544 | SNNN | ||
| 26 | Daffner, Veronika | 1:3 | 0:0 | -2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | – | 6 | 2,00 | 1472 | NNNS | |
| Ebner, Felix | 0:1 | 0:0 | -2 | – | – | 0:1 | – | – | – | 1461 | N | ||
| Simonovski, Zoran | 0:2 | 1:0 | -2 | – | – | 0:1 | 0:1 | – | – | 1503 | NN | ||
| 29 | Ziegler, Christian | 0:1 | 0:1 | -3 | – | 0:1 | – | – | – | – | 1485 | N | |
| 30 | Neumeier, Rainer | 0:4 | 2:0 | -4 | 0:2 | – | 0:1 | 0:1 | 9 | 1,42 | 1543 | NNNN | |
| 31 | Holzner, Max | 0:4 | 1:1 | -7 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | – | 5 | 1,10 | 1491 | NNNN | |
| 32 | Daffner, Armin | 0:3 | 0:2 | -8 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | – | 3 | 0,85 | 1312 | NNN |
Rangliste von BBV-NuLiga – Stand: 27.10.2026 · Disziplinen, HS, GD, Elo und Form (letzte 5 Einzel) aus dem Statistik-Archiv
Sortieren:
| Rang | Spieler | Mannschaft | Einzel | Doppel | Punkte | 14.1 | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | HS | GD | Elo | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebner, Andreas | 6:0 | 3:0 | 30 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 10 | 1,96 | 1609 | SSSSS | |
| Meier, Josef | 6:0 | 3:0 | 30 | 3:0 | 3:0 | – | – | 12 | 2,88 | 1664 | SSSSS | ||
| 3 | Ebner, Patrick | 5:1 | 3:0 | 24 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 9 | 2,11 | 1653 | SSSSN | |
| Steimle, Thomas | 5:1 | 3:0 | 24 | 2:1 | – | – | 3:0 | 14 | 1,86 | 1696 | SNSSS | ||
| 5 | Gräf, Johann | 4:2 | 3:0 | 18 | – | 1:2 | 3:0 | – | – | – | 1617 | NSNSS | |
| Okayli, Yavuz | 5:1 | 1:2 | 18 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 8 | 1,06 | 1477 | SSSSS | ||
| Schicht, Christian | 4:2 | 3:0 | 18 | – | – | 2:1 | 2:1 | – | – | 1521 | NNSSS | ||
| 8 | Ebner, Thomas | 4:0 | 1:1 | 17 | – | 1:0 | 2:0 | 1:0 | – | – | 1705 | SSSS | |
| 9 | Sachsenhauser, Helmut | 4:2 | 1:2 | 12 | 2:1 | – | – | 2:1 | 9 | 1,20 | 1582 | NSNSS | |
| 10 | Baumgartner, Michael | 3:1 | 1:1 | 11 | 1:1 | 2:0 | – | – | 13 | 1,85 | 1554 | SSSN | |
| Berger, Martin | 3:1 | 1:1 | 11 | 2:0 | – | 1:0 | 0:1 | 10 | 2,27 | 1672 | SSNS | ||
| 12 | Brossler, Frank | 2:2 | 2:0 | 8 | – | – | 0:2 | 2:0 | – | – | 1423 | SNSN | |
| Laubmayer, Siegfried | 3:1 | 0:2 | 8 | 1:0 | 1:1 | – | 1:0 | 11 | 1,92 | 1681 | SSSN | ||
| 14 | Straßer, Hermann | 2:0 | 0:1 | 7 | – | 1:0 | – | 1:0 | – | – | 1493 | SS | |
| 15 | Kleinebrahm, Stefan | 2:2 | 1:1 | 5 | – | 1:0 | 1:1 | 0:1 | – | – | 1437 | NSSN | |
| 16 | Götzfried, Werner | 1:1 | 1:0 | 4 | – | 0:1 | 1:0 | – | – | – | 1302 | NS | |
| 17 | Buchwald Sen., Wolfgang | 2:2 | 0:2 | 2 | – | 1:1 | 0:1 | 1:0 | – | – | 1411 | NNSS | |
| 18 | Berger, Michael | 1:1 | 0:1 | 1 | 0:1 | – | 1:0 | – | 3 | 0,82 | 1406 | NS | |
| Huber, Erwin | 1:1 | 0:1 | 1 | 0:1 | – | 1:0 | – | 5 | 0,79 | 1340 | SN | ||
| Rauscher, Walter | 1:1 | 0:1 | 1 | – | – | 1:0 | 0:1 | – | – | 1352 | SN | ||
| 21 | Schabenberger, Konrad | 2:4 | 1:2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | – | 7 | 1,06 | 1247 | NNNSN | |
| 22 | Amann, Josef | 1:3 | 1:1 | -1 | 1:1 | – | – | 0:2 | 19 | 1,82 | 1577 | NSNN | |
| Gaisböck, Mario | 1:3 | 1:1 | -1 | – | 1:1 | 0:2 | – | – | – | 1471 | NNSN | ||
| Huber, Peter | 1:3 | 1:1 | -1 | 0:1 | – | 1:0 | 0:2 | 5 | 0,94 | 1403 | SNNN | ||
| Schumertl, Erich | 0:0 | 0:1 | -1 | – | – | – | – | – | – | 1385 | |||
| Vogl, Wilhelm | 1:3 | 1:1 | -1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | – | 9 | 1,28 | 1426 | SNNN | ||
| 27 | Buchwald, Florian | 0:2 | 0:1 | -5 | 0:1 | 0:1 | – | – | 4 | 0,97 | 1412 | NN | |
| Buchwald, Walter | 0:2 | 0:1 | -5 | – | – | 0:1 | 0:1 | – | – | 1267 | NN | ||
| Fischer, Anton | 0:2 | 0:1 | -5 | – | 0:1 | – | 0:1 | – | – | 1441 | NN | ||
| Matzberger, Jürgen | 0:2 | 0:1 | -5 | 0:1 | – | – | 0:1 | 5 | 0,63 | 1402 | NN | ||
| Zimmermann, Helmut | 0:2 | 0:1 | -5 | – | 0:1 | – | 0:1 | – | – | 1233 | NN | ||
| 32 | Simmerl, Klaus | 1:5 | 1:2 | -6 | 0:3 | 0:1 | – | 1:1 | 6 | 0,64 | 1380 | NNSNN | |
| Zaft, Viktor | 1:5 | 1:2 | -6 | – | 0:2 | 0:2 | 1:1 | – | – | 1305 | NNNSN | ||
| 34 | Reisenberger, Wolfgang | 0:4 | 1:1 | -7 | – | 0:1 | 0:2 | 0:1 | – | – | 1536 | NNNN | |
| 35 | Benjamin, Daniel | 0:4 | 0:1 | -9 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 5 | 0,45 | 1299 | NNNN | |
| 36 | Morweiser, Martin | 0:6 | 1:2 | -12 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | – | 4 | 0,42 | 1208 | NNNNN |
Rangliste von BBV-NuLiga – Stand: 27.10.2026 · Disziplinen, HS, GD, Elo und Form (letzte 5 Einzel) aus dem Statistik-Archiv
Sortieren:
| Rang | Spieler | Mannschaft | Einzel | Doppel | Punkte | 14.1 | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | HS | GD | Elo | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulig, Helmut | 5:0 | 2:1 | 23 | – | 1:0 | 2:0 | 2:0 | – | – | 1713 | SSSSS | |
| 2 | Sturm, Edmund | 4:0 | 2:0 | 20 | |||||||||
| Weinzierl, Franz | 4:0 | 2:0 | 20 | 2:0 | 2:0 | – | – | 25 | 2,78 | 1722 | SSSS | ||
| 4 | Simmerl, Christian | 4:0 | 1:1 | 17 | 2:0 | – | – | 2:0 | 12 | 2,04 | 1729 | SSSS | |
| 5 | Deniz, Ercan | 3:1 | 2:0 | 14 | 1:1 | 2:0 | – | – | 10 | 2,04 | 1501 | SSSN | |
| Hien, Gerald | 3:1 | 2:0 | 14 | – | – | 2:0 | 1:1 | – | – | 1513 | NSSS | ||
| 7 | Henning, Josef | 3:0 | 1:2 | 12 | – | 1:0 | 2:0 | – | – | – | 1466 | SSS | |
| Kieninger, Florian | 4:2 | 1:2 | 12 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | – | 10 | 1,68 | 1533 | NNSSS | ||
| 9 | Birndorfer, Alois | 3:1 | 1:1 | 11 | – | 2:0 | 0:1 | 1:0 | – | – | 1581 | SSNS | |
| 10 | Renner, Joachim | 3:3 | 2:1 | 9 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 14 | 1,39 | 1467 | SSSNN | |
| 11 | Harlander, Maximilian | 2:2 | 2:0 | 8 | 1:1 | 1:1 | – | – | 13 | 1,54 | 1554 | SNNS | |
| de Castro, Jon | 2:2 | 2:0 | 8 | – | – | 1:1 | 1:1 | – | – | 1517 | NSSN | ||
| 13 | Steiner, Wolfgang | 2:0 | 0:1 | 7 | – | 1:0 | 1:0 | – | – | – | 1354 | SS | |
| 14 | Meyer, Daniel | 3:3 | 1:2 | 6 | 2:1 | 0:2 | – | 1:0 | 8 | 1,38 | 1422 | SNNSN | |
| Schurer, Stephan | 3:3 | 1:2 | 6 | 1:2 | 2:1 | – | – | 9 | 1,63 | 1433 | SSNNS | ||
| 16 | Danna, Christine | 2:2 | 1:1 | 5 | 1:1 | – | 1:0 | 0:1 | 5 | 1,06 | 1256 | SNNS | |
| Neu, Robert | 3:3 | 0:1 | 5 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | – | 11 | 1,57 | 1505 | SNNSS | ||
| 18 | Hofbauer, Roland | 1:1 | 1:0 | 4 | 1:0 | – | – | 0:1 | 10 | 2,38 | 1505 | SN | |
| Markus, Escher | 1:1 | 1:0 | 4 | – | – | 1:0 | 0:1 | – | – | 1539 | SN | ||
| 20 | Blabl, Robert | 2:2 | 0:2 | 2 | 0:2 | – | – | 2:0 | 12 | 1,71 | 1490 | NSNS | |
| Dalli, Alexander | 0:0 | 1:0 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1447 | |||
| Dietz, Andreas | 2:2 | 0:2 | 2 | – | 0:1 | 1:1 | 1:0 | – | – | 1491 | SNSN | ||
| Fuchs, Thomas | 2:2 | 0:2 | 2 | – | 0:1 | 0:1 | 2:0 | – | – | 1634 | SNNS | ||
| Pollinger, Florian | 1:1 | 0:0 | 2 | – | – | 0:1 | 1:0 | – | – | 1279 | NS | ||
| Weinzierl, Franz Jun. | 1:3 | 2:0 | 2 | 0:2 | 1:1 | – | – | 13 | 1,15 | 1344 | NNSN | ||
| 26 | Abe, Martin | 1:1 | 0:1 | 1 | – | 1:0 | 0:1 | – | – | – | 1442 | NS | |
| Brossler, Frank | 1:1 | 0:1 | 1 | – | – | 0:1 | 1:0 | – | – | 1423 | SN | ||
| Zitterbart, Rudolf | 1:1 | 0:1 | 1 | 1:0 | – | – | 0:1 | 10 | 2,63 | 1526 | NS | ||
| 29 | Karl, Max | 2:4 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | – | 14 | 1,61 | 1496 | NSNNN | |
| 30 | Marchner, Stefan | 0:2 | 1:0 | -2 | – | – | 0:1 | 0:1 | – | – | 1447 | NN | |
| Schwanzer, Oliver | 0:2 | 1:0 | -2 | – | – | 0:1 | 0:1 | – | – | 1321 | NN | ||
| 32 | Reich, Daniela | 1:5 | 2:1 | -3 | – | 0:3 | 1:2 | – | – | – | 1111 | NNNNN | |
| 33 | Mietzner, Meinhard | 1:3 | 0:2 | -4 | 0:2 | 1:1 | – | – | 5 | 1,11 | 1309 | NNSN | |
| 34 | Heinz, Andreas | 1:5 | 1:2 | -6 | – | – | 1:2 | 0:3 | – | – | 1414 | NSNNN | |
| Kura, Pamela | 1:5 | 1:2 | -6 | – | 1:1 | 0:1 | 0:3 | – | – | 1279 | SNNNN | ||
| 36 | Huber, Florian | 0:4 | 1:1 | -7 | – | – | 0:2 | 0:2 | – | – | 1410 | NNNN | |
| 37 | Meixner, Helmut | 0:4 | 0:2 | -10 | 0:2 | 0:1 | – | 0:1 | 9 | 0,95 | 1270 | NNNN |
Rangliste von BBV-NuLiga – Stand: 27.10.2026 · Disziplinen, HS, GD, Elo und Form (letzte 5 Einzel) aus dem Statistik-Archiv
Sortieren:
| Rang | Spieler | Mannschaft | Einzel | Doppel | Punkte | 14.1 | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | HS | GD | Elo | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumeier, Alexander | 6:0 | 1:2 | 24 | 3:0 | – | – | 3:0 | 9 | 2,00 | 1469 | SSSSS | |
| 2 | Kreitmeier, Marco | 4:0 | 2:0 | 20 | – | 1:0 | 1:0 | 2:0 | – | – | 1481 | SSSS | |
| 3 | Wagner, Thomas | 3:1 | 2:0 | 14 | 1:1 | 2:0 | – | – | 7 | 1,19 | 1357 | NSSS | |
| 4 | Zollner, Andreas | 4:2 | 1:2 | 12 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | – | 8 | 1,43 | 1405 | SNSSS | |
| 5 | Kiebert, Sven | 3:1 | 1:1 | 11 | 1:0 | – | 1:0 | 1:1 | 8 | 2,11 | 1475 | SSSN | |
| 6 | Grundler, Adolf | 2:0 | 1:0 | 10 | 1:0 | 1:0 | – | – | 8 | 1,60 | 1353 | SS | |
| Ingerl, Manfred | 2:1 | 2:0 | 10 | – | – | 1:1 | 1:0 | – | – | 1233 | SSN | ||
| Kasper, Christian | 2:0 | 1:0 | 10 | 1:0 | 1:0 | – | – | 10 | 1,60 | 1442 | SS | ||
| Schramm, Andreas | 2:0 | 1:0 | 10 | 1:0 | – | – | 1:0 | 6 | 1,60 | 1585 | SS | ||
| Stefan, Ferdinand | 2:0 | 1:0 | 10 | – | 1:0 | 1:0 | – | – | – | 1361 | SS | ||
| Weißacher, Maximilian | 2:0 | 1:0 | 10 | – | – | 1:0 | 1:0 | – | – | 1291 | SS | ||
| 12 | Frey, Rupert | 2:1 | 1:0 | 8 | – | 1:0 | 0:1 | 1:0 | – | – | 1413 | SSN | |
| Ioanoviciu, Tudor | 3:1 | 0:2 | 8 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | – | 5 | 1,78 | 1383 | NSSS | ||
| Schuster, Felix | 2:2 | 2:0 | 8 | – | 1:0 | 0:1 | 1:1 | – | – | 1297 | NSNS | ||
| 15 | Eickhölter, Dietmar | 2:0 | 0:1 | 7 | – | – | 1:0 | 1:0 | – | – | 1446 | SS | |
| Wintersteiger, Roland | 2:0 | 0:1 | 7 | 1:0 | – | – | 1:0 | 15 | 13,33 | 1916 | SS | ||
| 17 | Westphal, Felix | 2:2 | 1:0 | 6 | 1:1 | 0:1 | – | 1:0 | 7 | 1,50 | 1193 | NNSS | |
| 18 | Bachmaier, Mario | 1:0 | 1:1 | 5 | – | – | 1:0 | – | – | – | 1384 | S | |
| Geigenberger, Hermann | 2:3 | 2:1 | 5 | – | 0:1 | 2:1 | 0:1 | – | – | 1145 | SNNNS | ||
| Kürsten, Sascha | 2:2 | 1:1 | 5 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | – | 6 | 2,15 | 1353 | SNNS | ||
| 21 | Geigenberger, Michael | 3:3 | 0:2 | 4 | 0:2 | 2:1 | – | 1:0 | 5 | 1,15 | 1180 | SNSNS | |
| Riedl, Philipp | 1:1 | 1:0 | 4 | 0:1 | – | 1:0 | – | 2 | 0,82 | 1456 | SN | ||
| Sari, Humam | 1:1 | 1:0 | 4 | – | 0:1 | – | 1:0 | – | – | 1329 | SN | ||
| 24 | Bichlmaier, Sebastian | 1:1 | 0:1 | 1 | – | 1:0 | 0:1 | – | – | – | 1294 | NS | |
| Hiergeist, Klaus | 1:1 | 0:1 | 1 | – | 1:0 | 0:1 | – | – | – | 1349 | NS | ||
| 26 | Haberl, Siegfried | 0:1 | 1:0 | 0 | – | 0:1 | – | – | – | – | 1349 | N | |
| Trostl, Klaus | 2:4 | 1:2 | 0 | 2:1 | – | – | 0:3 | 11 | 2,24 | 1506 | NSNSN | ||
| Wittmann, Markus | 2:4 | 1:2 | 0 | – | 0:1 | 2:1 | 0:2 | – | – | 1296 | NNNSN | ||
| 29 | Berger, Carina | 0:1 | 0:0 | -2 | – | – | 0:1 | – | – | – | 1293 | N | |
| Yosofzui, Malik | 0:2 | 1:0 | -2 | – | – | 0:1 | 0:1 | – | – | 1345 | NN | ||
| 31 | Hentze, Daniel | 1:3 | 0:2 | -4 | – | 0:2 | 1:1 | – | – | – | 1303 | SNNN | |
| Schäfer, Daniel | 1:3 | 0:2 | -4 | 1:0 | 0:1 | – | 0:2 | 6 | 1,18 | 1314 | SNNN | ||
| 33 | Wittmann, Peter | 0:2 | 0:1 | -5 | – | 0:1 | – | 0:1 | – | – | 1271 | NN | |
| 34 | Mittermeier, Thomas | 0:4 | 1:1 | -7 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | – | 5 | 1,05 | 1377 | NNNN | |
| 35 | Ripperger, Jochen | 1:5 | 0:3 | -9 | – | 1:2 | 0:3 | – | – | – | 1191 | NNSNN | |
| Wolf, Erich | 0:6 | 2:1 | -9 | 0:3 | 0:2 | – | 0:1 | 7 | 1,54 | 1289 | NNNNN | ||
| 37 | Wagenbauer, Brigitte | 0:6 | 1:2 | -12 | 0:3 | – | – | 0:3 | 5 | 1,01 | 1094 | NNNNN |
Rangliste von BBV-NuLiga – Stand: 27.10.2026 · Disziplinen, HS, GD, Elo und Form (letzte 5 Einzel) aus dem Statistik-Archiv
