Labertal Trophy
Die 2. Vorrunde der Labertal Trophy ist gespielt
Das Endturnier findet dieses Mal an einem Freitag statt: am 13. November 2026, Beginn ist um 19:00 Uhr.
Gespielt wird 8-Ball. Das Turnier umfasst 16 Teilnehmer, die in vier Gruppen eingeteilt werden – nach demselben System wie in der Vorrunde.Die vier Erstplatzierten werden gesetzt. Die Plätze 5 bis 8, 9 bis 12 sowie 13 bis 16 werden jeweils innerhalb ihrer Platzierungsgruppe zugelost.
Labertal Trophy 2026 - Endstand
| Nr | LABERTAL TROPHY 2025 | 26.02. | 19.03. | 16.04. | 21.05. | 11.06. | 16.07. | 17.09. | 15.10. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeliger Ralf | 13 | 17 | 17 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 168 |
| 2 | Mößner Daniel | 13 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 13 | 120 |
| 3 | Reinhold Michael | 17 | 13 | 13 | 17 | 21 | 13 | 13 | 107 | |
| 4 | Papp Raimund | 10 | 17 | 10 | 17 | 13 | 7 | 13 | 13 | 100 |
| 5 | Fröhlich Harald | 17 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 90 | ||
| 6 | Thurl Martin | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 17 | 10 | 89 | |
| 7 | Dütsch Robert | 10 | 21 | 13 | 10 | 13 | 17 | 84 | ||
| 8 | Daffner Vorni | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 83 |
| 9 | Herrholz Christian | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 17 | 7 | 10 | 81 |
| 10 | Führitz Sebastian | 21 | 25 | 13 | 21 | 80 | ||||
| 11 | Schinhanl Ines | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 77 |
| 12 | Stöger Thomas | 13 | 25 | 17 | 21 | 76 | ||||
| 13 | Mietzner Meinhard | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 71 |
| 14 | Daffner Armin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 66 |
| 15 | Steiner Wolfgang | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 65 |
| 16 | Holzner Raphael | 25 | 25 | 10 | 60 | |||||
| 17 | Konietzny Raimund | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 58 | |
| 18 | Stöger Ebru | 10 | 17 | 10 | 10 | 7 | 54 | |||
| 19 | Ostermeier Thomas | 17 | 17 | |||||||
| 20 | Ingwersen Fabian | 13 | 13 | |||||||
| 21 | Yosofzui Malik | 10 | 10 | |||||||
| 22 | Stocker Josef | 10 | 10 |
