Ranglisten - Saison 25/26

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Butz, Gerhard BC 73 Pfeffenhausen II 17:1 5:4 72
2 Reichl, Florian 1. PBC Pfaffenberg 14:6 8:2 58
3 Scharf, Robin BF Mühlhausen 14:6 7:3 55
4 Schuster, Dieter BF Mühlhausen 13:7 7:3 49
Walter, Michael BSV Pfaffenhofen II 14:6 5:5 49
6 Lechner, Marco BC 73 Pfeffenhausen II 12:8 5:5 37
Riemann, Rene BC 73 Pfeffenhausen II 11:9 7:3 37
8 Kerler, Herbert BSC Ingolstadt 8:1 3:0 36
9 Gleiter, Thomas BC 73 Pfeffenhausen II 10:6 5:3 35
10 Ostermeier, Thomas 1. PBC Pfaffenberg 10:10 8:2 34
11 Karber, Christian PBC Ilmmünster 10:10 6:4 28
12 Wiringer, Alexander BSV Pfaffenhofen II 9:5 2:5 25
13 Maurer, Jochen BSV Pfaffenhofen II 7:5 4:2 24
14 Pavel, Marcel BSV Pfaffenhofen II 9:7 3:5 23
15 Bachmaier, Paula BC 73 Pfeffenhausen II 4:2 2:1 15
16 Papp, Raimund 1. PBC Pfaffenberg 9:11 3:7 13
17 Lohmüller, Wolfgang BSC Ingolstadt 6:10 6:4 12
18 Goetze, Marcel PBC Ilmmünster 7:13 6:4 10
Prechler, Manuel BSV Pfaffenhofen II 2:0 1:0 10
20 Duve, Stanley BSC Ingolstadt 6:10 4:4 8
21 Griesbeck, Stefan BSC Ingolstadt 5:9 4:3 7
Grigoras, Vlad BSV Pfaffenhofen II 2:0 0:1 7
23 Kizilirmak, Bülent BSC Ingolstadt 3:3 1:2 6
Thurl, Martin 1. PBC Pfaffenberg 7:11 3:6 6
25 Ertl, Stefan BSV Pfaffenhofen II 1:1 1:0 4
26 Ebner, Patrick 1. PBC Pfaffenberg 1:1 0:1 1
Herrmann, Ralf BSC Ingolstadt 6:13 4:5 1
28 Eckert, Alexander BSV Pfaffenhofen II 4:8 2:4 0
29 Held, Herbert PBC Ilmmünster 6:14 2:8 -8
Westermeier, Thomas BF Mühlhausen 6:14 2:8 -8
31 Reiter, Klaus BF Mühlhausen 5:15 2:8 -14
32 Huber, Stefan PBC Ilmmünster 2:18 2:8 -32

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Käser, Bernhard PB 90 Deggendorf V 17:1 6:3 75
2 Teichert, Dietmar 1. PBC Alibi 16:4 4:6 58
3 Leserer, Marcel 1. PBC Alibi 11:1 6:0 54
4 Harlander, Maximilian BSV Ergolding V 12:7 7:3 45
5 Teichert, Michael 1. PBC Alibi 11:9 9:1 43
6 Aßmann, Stefan PB 90 Deggendorf V 10:7 6:2 36
7 Voggenreiter, Georg BC Spitzweg Straubing V 12:5 2:7 35
8 Schäfer, Holger 1. PBC Passau IV 11:9 6:4 34
9 Wolf, Ilona PB 90 Deggendorf V 10:10 7:3 31
10 Bernhard, Andreas 1. PBC Passau IV 11:9 3:7 25
Deniz, Ercan BSV Ergolding V 9:11 7:3 25
12 de Castro, Jon BSV Ergolding V 7:7 5:2 22
13 Asen, Josef 1. PBC Passau IV 9:9 4:5 21
14 Mößner, Daniel 1. PBC Pfaffenberg II 6:4 3:2 20
Nachtmann, Klaus PB 90 Deggendorf V 4:0 2:0 20
16 Dalli, Alexander BSV Ergolding V 4:3 5:1 19
17 Helmer, Denny PB 90 Deggendorf V 5:2 2:2 18
18 Herrholz, Christian 1. PBC Pfaffenberg II 9:11 4:6 16
Kieninger, Florian BC Spitzweg Straubing V 8:10 4:4 16
20 Fuchs, Thomas BC Spitzweg Straubing V 5:2 1:3 15
Karl, Max BC Spitzweg Straubing V 9:9 2:7 15
22 Sanli, Bahattin PB 90 Deggendorf V 3:1 1:1 11
23 Yousefi, Omid BSV Ergolding V 2:0 1:0 10
24 Bergmann, Reiner PB 90 Deggendorf V 3:1 0:2 8
25 Huber, Andreas 1. PBC Passau IV 8:12 3:7 7
26 Kautero, Goran PB 90 Deggendorf V 1:0 0:0 4
Schloder, Andreas BSV Ergolding V 1:1 1:0 4
28 Steiner, Wolfgang 1. PBC Pfaffenberg II 5:7 1:5 3
29 Brummer, Alina 1. PBC Alibi 2:6 2:2 -2
Konietzny, Raimund 1. PBC Pfaffenberg II 0:2 1:0 -2
Vaith, Richard PB 90 Deggendorf V 0:3 2:0 -2
32 Brummer, Hermann 1. PBC Alibi 0:2 0:1 -5
Kaiser, Matthias PB 90 Deggendorf V 0:2 0:1 -5
34 Leserer, Klaus 1. PBC Alibi 5:13 3:6 -6
35 Pollinger, Florian BSV Ergolding V 3:13 4:1 -7
36 Hentschel, Herbert BC Spitzweg Straubing V 1:7 1:3 -11
37 Kura, Pamela BC Spitzweg Straubing V 2:10 2:4 -12
38 Mietzner, Meinhard 1. PBC Pfaffenberg II 5:15 2:8 -14
39 Wagner, Thomas 1. PBC Pfaffenberg II 3:13 1:7 -19
Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Fischer, Gerhard PB 90 Deggendorf IV 16:4 8:2 70
2 Wimmer, Martin 1. PBC Passau III 15:3 6:3 63
3 Sturm, Edmund BV Fortuna Straubing IV 15:5 7:3 61
4 Kappenberger, Alfons PB 90 Deggendorf IV 14:6 8:2 58
5 Gaska, Adrian BV Fortuna Straubing IV 14:6 7:3 55
6 Fritsch, Alexander PB 90 Deggendorf IV 12:4 7:1 53
7 Ebner, Thomas 1. PBC Pfaffenberg III 14:6 4:6 46
Kleiber, Rainer PB 90 Deggendorf IV 12:8 8:2 46
9 Wellering, Volker 1. PBC Passau III 11:7 7:2 42
10 Günsel, Bernhard 1. PBC Passau III 11:7 5:4 36
11 Schustereder, Johannes 1. PBC Simbach IV 12:8 4:6 34
12 Ebner, Patrick 1. PBC Pfaffenberg III 10:8 4:5 27
13 Kriszt, Manfred 1. PBC Passau V 10:8 1:8 18
14 Gattinger, Manfred 1. PBC Passau III 5:4 1:2 12
Scherbacher, Thilo BV Fortuna Straubing IV 4:2 1:2 12
16 Ebner, Andreas 1. PBC Pfaffenberg III 4:6 3:2 8
Grandl, Bernhard 1. PBC Simbach IV 4:6 3:2 8
18 Augusztinyi, Levente 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
Garhammer, Christoph 1. PBC Simbach IV 7:13 5:5 7
Graf, Manfred 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
21 Brossler, Frank 1. PBC Pfaffenberg III 7:11 3:6 6
22 Bergmann, Reiner PB 90 Deggendorf IV 1:1 1:0 4
Duschl, Michael 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Ertürk, Erkan 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Kriszt, Manfred 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Machelett, Daniel 1. PBC Simbach IV 3:5 2:2 4
Slobodniuk, David BV Fortuna Straubing IV 1:1 1:0 4
28 Leimbruckner, Bernhard 1. PBC Passau V 2:4 2:1 3
Posch, Christian 1. PBC Simbach IV 6:12 4:5 3
30 Nachtmann, Klaus PB 90 Deggendorf IV 1:1 0:1 1
31 Duschl, Michael 1. PBC Passau V 7:11 1:8 0
32 Hien, Gerald BV Fortuna Straubing IV 1:3 1:1 -1
33 Oertel, Florian 1. PBC Passau III 0:2 1:0 -2
34 Krycha, Thomas 1. PBC Passau III 2:7 3:3 -3
35 Baumgartner, Michael 1. PBC Pfaffenberg III 4:10 2:5 -5
36 Bielmeier, Thomas BV Fortuna Straubing IV 3:9 2:4 -6
Linkamp, Ralf 1. PBC Passau V 1:6 2:2 -6
38 Ghafori, Mansour 1. PBC Passau V 2:10 1:5 -15
39 Schuster, Ralf 1. PBC Passau V 2:15 1:7 -27
40 Schultz, Roland BV Fortuna Straubing IV 0:16 1:7 -37

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Fischer, Gerhard PB 90 Deggendorf IV 16:4 8:2 70
2 Wimmer, Martin 1. PBC Passau III 15:3 6:3 63
3 Sturm, Edmund BV Fortuna Straubing IV 15:5 7:3 61
4 Kappenberger, Alfons PB 90 Deggendorf IV 14:6 8:2 58
5 Gaska, Adrian BV Fortuna Straubing IV 14:6 7:3 55
6 Fritsch, Alexander PB 90 Deggendorf IV 12:4 7:1 53
7 Ebner, Thomas 1. PBC Pfaffenberg III 14:6 4:6 46
Kleiber, Rainer PB 90 Deggendorf IV 12:8 8:2 46
9 Wellering, Volker 1. PBC Passau III 11:7 7:2 42
10 Günsel, Bernhard 1. PBC Passau III 11:7 5:4 36
11 Schustereder, Johannes 1. PBC Simbach IV 12:8 4:6 34
12 Ebner, Patrick 1. PBC Pfaffenberg III 10:8 4:5 27
13 Kriszt, Manfred 1. PBC Passau V 10:8 1:8 18
14 Gattinger, Manfred 1. PBC Passau III 5:4 1:2 12
Scherbacher, Thilo BV Fortuna Straubing IV 4:2 1:2 12
16 Ebner, Andreas 1. PBC Pfaffenberg III 4:6 3:2 8
Grandl, Bernhard 1. PBC Simbach IV 4:6 3:2 8
18 Augusztinyi, Levente 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
Garhammer, Christoph 1. PBC Simbach IV 7:13 5:5 7
Graf, Manfred 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
21 Brossler, Frank 1. PBC Pfaffenberg III 7:11 3:6 6
22 Bergmann, Reiner PB 90 Deggendorf IV 1:1 1:0 4
Duschl, Michael 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Ertürk, Erkan 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Kriszt, Manfred 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Machelett, Daniel 1. PBC Simbach IV 3:5 2:2 4
Slobodniuk, David BV Fortuna Straubing IV 1:1 1:0 4
28 Leimbruckner, Bernhard 1. PBC Passau V 2:4 2:1 3
Posch, Christian 1. PBC Simbach IV 6:12 4:5 3
30 Nachtmann, Klaus PB 90 Deggendorf IV 1:1 0:1 1
31 Duschl, Michael 1. PBC Passau V 7:11 1:8 0
32 Hien, Gerald BV Fortuna Straubing IV 1:3 1:1 -1
33 Oertel, Florian 1. PBC Passau III 0:2 1:0 -2
34 Krycha, Thomas 1. PBC Passau III 2:7 3:3 -3
35 Baumgartner, Michael 1. PBC Pfaffenberg III 4:10 2:5 -5
36 Bielmeier, Thomas BV Fortuna Straubing IV 3:9 2:4 -6
Linkamp, Ralf 1. PBC Passau V 1:6 2:2 -6
38 Ghafori, Mansour 1. PBC Passau V 2:10 1:5 -15
39 Schuster, Ralf 1. PBC Passau V 2:15 1:7 -27
40 Schultz, Roland BV Fortuna Straubing IV 0:16 1:7 -37

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Dütsch, Robert 1. PBC Pfaffenberg IV 19:1 6:4 82
2 Laubmayer, Siegfried BC Mainburg III 16:4 9:1 73
3 Sachsenhauser, Helmut PBT 82 Münchsmünster II 13:5 5:4 48
4 Heinz, Andreas BF Mühlhausen III 12:7 6:3 43
Schinhanl, Ines 1. PBC Pfaffenberg IV 12:5 5:5 43
6 Huber, Florian BF Mühlhausen III 11:6 6:3 41
7 Huber, Peter BF Bad Gögging 12:8 6:4 40
8 Okayli, Yavuz PBT 82 Münchsmünster II 12:8 5:4 38
9 Gaisböck, Mario BF Bad Gögging 11:7 4:5 33
10 Schurer, Stephan BF Mühlhausen III 10:8 5:4 30
11 Amann, Josef BF Bad Gögging 8:2 2:3 29
12 Daffner, Veronika 1. PBC Pfaffenberg IV 10:7 3:5 27
Schlotterer, Bernhard PBT 82 Münchsmünster II 8:5 4:3 27
14 Benjamin, Daniel BC Mainburg III 8:12 9:1 25
15 Röckl, Peter BC Mainburg III 9:9 4:5 21
16 Vogl, Wilhelm BF Bad Gögging 8:12 6:4 16
17 Daffner, Armin 1. PBC Pfaffenberg IV 7:8 3:4 14
Meyer, Daniel BF Mühlhausen III 7:9 4:4 14
19 Straßer, Hermann PBT 82 Münchsmünster II 7:8 3:5 13
20 Morweiser, Martin BF Mühlhausen III 3:1 1:1 11
21 Muschick, Gerhard BF Bad Gögging 2:0 1:0 10
22 Buchwald, Florian BSV Ergolding VI 4:6 3:2 8
23 Huber, Josef BF Bad Gögging 2:0 0:1 7
24 Wohlfart, Christian BSV Ergolding VI 2:2 1:1 5
25 Deubelli, Sebastian BSV Ergolding VI 1:0 0:0 4
Fischer, Anton BF Mühlhausen III 1:1 1:0 4
Kleinebrahm, Thomas BF Bad Gögging 1:1 1:0 4
Offenhaeusser, Felix BF Mühlhausen III 1:1 1:0 4
29 Schwaiger, Helmut BF Bad Gögging 2:2 0:2 2
30 Buchwald Sen., Wolfgang BSV Ergolding VI 1:1 0:1 1
Götzfried, Werner PBT 82 Münchsmünster II 1:1 0:1 1
Jäger, Bettina BF Mühlhausen III 1:1 0:1 1
33 Buchwald, Walter BSV Ergolding VI 1:3 0:2 -4
34 Balbierer, Andreas BF Bad Gögging 0:2 0:1 -5
Stefan, Frank BC Mainburg III 0:2 0:1 -5
36 Schwanner, Erich BC Mainburg III 5:15 4:6 -8
37 Zimmermann, Helmut BSV Ergolding VI 2:10 3:4 -10
38 Grundler, Adolf 1. PBC Pfaffenberg IV 2:9 1:4 -12
39 Geigenberger, Michael BSV Ergolding VI 4:16 4:6 -14
40 Schabenberger, Konrad PBT 82 Münchsmünster II 2:10 1:5 -15
41 Ingerl, Manfred BSV Ergolding VI 2:15 3:6 -22
42 Geigenberger, Hermann BSV Ergolding VI 0:10 0:4 -24

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Weigel, Franz SV Essenbach 15:3 7:2 66
2 Fendt, Michael SV Essenbach 15:5 7:3 61
Sedlmeier, Johann SV Essenbach 15:5 7:3 61
4 Anthofer, Oliver PBT 82 Münchsmünster 13:5 8:1 57
5 Obermüller, Markus PBT 82 Münchsmünster 13:5 7:2 54
6 Neumeier, Rainer VFL Kelheim II 14:6 6:4 52
7 Anthofer, Manfred PBT 82 Münchsmünster 13:7 7:3 49
Buchleitner, Heinz VFL Kelheim II 13:6 6:3 49
9 Maurice, Jean-Louis PBT 82 Münchsmünster 12:8 8:2 46
10 Papadakis, Andreas VFL Kelheim II 14:6 3:7 43
11 Konrad, Benjamin BF Mühlhausen II 11:7 6:3 39
12 Berg, Tobias BF Mühlhausen II 11:9 6:4 34
13 Konrad, Michael BF Mühlhausen II 11:7 2:7 27
14 Blabl, Robert 1. PBC Pfaffenberg V 8:8 4:4 20
15 Calvano, Diego VFL Kelheim II 9:9 3:6 18
Eckl, Manfred BF Mühlhausen II 10:9 2:8 18
17 Simmerl, Christian SV Essenbach 4:0 1:1 17
18 Wiethaler, Paul SV Essenbach 7:11 6:3 15
19 Bott, Markus BC 73 Pfeffenhausen V 2:0 1:0 10
20 Riedl, Philipp 1. PBC Pfaffenberg V 6:10 4:4 8
21 Konietzny, Raimund 1. PBC Pfaffenberg V 3:5 2:2 4
Zimmer, Reinhard VFL Kelheim II 2:1 0:2 4
23 Yosofzui, Malik 1. PBC Pfaffenberg V 2:4 1:2 0
24 Kreitmeier, Marco 1. PBC Pfaffenberg V 5:11 3:5 -1
25 Götzfried, Werner PBT 82 Münchsmünster 0:2 0:1 -5
Shillova, Skender BF Mühlhausen II 0:2 0:1 -5
Straßer, Hermann PBT 82 Münchsmünster 0:2 0:1 -5
Zach, Martin BC 73 Pfeffenhausen V 0:2 0:1 -5
29 Grams, Wladislav BC 73 Pfeffenhausen V 0:3 1:2 -6
30 Hoang, Anh Duc BF Mühlhausen II 0:3 0:1 -7
31 Weißacher, Maximilian 1. PBC Pfaffenberg V 4:14 4:5 -9
32 Westphal, Felix BC 73 Pfeffenhausen V 2:12 3:4 -14
33 Päfgen, Peter Justus BC 73 Pfeffenhausen V 5:15 1:9 -17
34 Müller, Marcel BC 73 Pfeffenhausen V 0:10 0:3 -23
35 Donat, Andreas BC 73 Pfeffenhausen V 1:15 3:5 -25
36 Wimmer, Simone BC 73 Pfeffenhausen V 0:13 1:6 -30