-
LABERTAL TROPHY 2025 – EIN VOLLER ERFOLG
Die Labertal Trophy 2025 hat sich als außergewöhnlich erfolgreiches Turnier erwiesen und alle Erwartungen übertroffen. Mit insgesamt acht ausverkauften Vorturnieren à 16 Teilnehmern und einem hochkarätig besetzten Endturnier mit den besten 10 Spielern konnte die Veranstaltung ihre Position als feste Größe im regionalen Billardkalender eindrucksvoll untermauern. Insgesamt 28 verschiedene Spieler nahmen an den Qualifikationsturnieren teil
21.11.2025Weiterlesen
Endstand Labertal Trophy 2025
| Nr | LABERTAL TROPHY 2025 | 20.02. | 20.03. | 24.04. | 15.05. | 05.06. | 10.07. | 18.09. | 23.10. | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeliger Ralf | 55 | 55 | 42 | 55 | 55 | 35 | 55 | 352 | 50.29 | |
| 2 | Thurl Martin | 37 | 37 | 48 | 42 | 42 | 37 | 48 | 42 | 333 | 41.63 |
| 3 | Schinhanl Ines | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 42 | 33 | 37 | 289 | 36.13 |
| 4 | Stöger Ebru | 37 | 35 | 33 | 33 | 33 | 42 | 35 | 33 | 281 | 35.13 |
| 5 | Daffner Vroni | 35 | 35 | 33 | 35 | 33 | 33 | 35 | 37 | 276 | 34.50 |
| 6 | Daffner Armin | 33 | 37 | 33 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 272 | 34.00 |
| 7 | Mößner Daniel | 42 | 55 | 35 | 37 | 48 | 37 | 254 | 42.33 | ||
| 8 | Fröhlich Harald | 48 | 42 | 48 | 35 | 37 | 42 | 252 | 42.00 | ||
| 9 | Erdogan Murat | 33 | 35 | 35 | 37 | 33 | 37 | 35 | 245 | 35.00 | |
| 10 | Kovacevic Milo | 42 | 37 | 55 | 37 | 37 | 37 | 245 | 40.83 | ||
| 11 | Papp Raimund | 42 | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 237 | 39.50 | ||
| 12 | Reinhold Michael | 35 | 37 | 35 | 35 | 33 | 35 | 210 | 35.00 | ||
| 13 | Blabl Robert | 33 | 33 | 35 | 33 | 37 | 35 | 206 | 34.33 | ||
| 14 | Herrholz Christian | 48 | 42 | 37 | 42 | 33 | 202 | 40.40 | |||
| 15 | Schuhbaum Reiner | 33 | 42 | 37 | 37 | 42 | 191 | 38.20 | |||
| 16 | Mietzner Meinhard | 33 | 42 | 33 | 33 | 141 | 35.25 | ||||
| 17 | Stocker Josef | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 33.00 | ||||
| 18 | Ostermeier Thomas | 35 | 48 | 48 | 131 | 43.67 | |||||
| 19 | Steiner Wolfgang | 35 | 35 | 35 | 105 | 35.00 | |||||
| 20 | Riebeek Martin | 37 | 37 | 74 | 37.00 | ||||||
| 21 | Djordevic Petar | 37 | 37 | 74 | 37.00 | ||||||
| 22 | Kreitmeier Marco | 37 | 35 | 72 | 36.00 | ||||||
| 23 | Ingwersen Fabian | 37 | 33 | 70 | 35.00 | ||||||
| 24 | Buchleitner Heinz | 37 | 37 | 37.00 | |||||||
| 25 | Konietzny Raimund | 37 | 37 | 37.00 | |||||||
| 26 | Kuchler Roland | 35 | 35 | 35.00 | |||||||
| 27 | Bauhammer Carsten | 35 | 35 | 35.00 | |||||||
| 28 | Riedl Philipp | 33 | 33 | 33.00 |
Daraus ergeben sich folgende Gruppen für das Endturnier am 20.11.2025 um 19:00 Uhr
Gruppe A:
1. Seeliger Ralf
2. Schinhanl Ines
3. Mößner Daniel
4. Erdogan Murat
5. Daffner Vroni
Gruppe B:
1. Thurl Martin
2. Stöger Ebru
3. Daffner Armin
4. Fröhlich Harald
5. Kovacevic Milo