Ranglisten - Saison 25/26

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Butz, Gerhard BC 73 Pfeffenhausen II 10:0 3:2 44
2 Lechner, Marco BC 73 Pfeffenhausen II 9:3 3:3 33
3 Riemann, Rene BC 73 Pfeffenhausen II 8:4 4:2 30
Walter, Michael BSV Pfaffenhofen II 8:4 4:2 30
5 Reichl, Florian 1. PBC Pfaffenberg 7:5 5:1 27
Scharf, Robin BF Mühlhausen 7:4 4:1 27
7 Gleiter, Thomas BC 73 Pfeffenhausen II 6:2 2:2 22
8 Karber, Christian PBC Ilmmünster 7:5 3:3 21
9 Maurer, Jochen BSV Pfaffenhofen II 6:4 3:2 20
10 Schuster, Dieter BF Mühlhausen 5:5 4:1 17
11 Bachmaier, Paula BC 73 Pfeffenhausen II 4:2 2:1 15
Ostermeier, Thomas 1. PBC Pfaffenberg 5:7 5:1 15
13 Pavel, Marcel BSV Pfaffenhofen II 5:3 1:3 13
Wiringer, Alexander BSV Pfaffenhofen II 5:3 1:3 13
15 Lohmüller, Wolfgang BSC Ingolstadt 4:5 3:2 10
Prechler, Manuel BSV Pfaffenhofen II 2:0 1:0 10
17 Kerler, Herbert BSC Ingolstadt 2:0 0:0 8
18 Grigoras, Vlad BSV Pfaffenhofen II 2:0 0:1 7
19 Kizilirmak, Bülent BSC Ingolstadt 3:3 1:2 6
20 Ertl, Stefan BSV Pfaffenhofen II 1:1 1:0 4
21 Duve, Stanley BSC Ingolstadt 2:4 2:1 3
Goetze, Marcel PBC Ilmmünster 4:8 3:3 3
Griesbeck, Stefan BSC Ingolstadt 3:4 1:3 3
Papp, Raimund 1. PBC Pfaffenberg 4:8 3:3 3
25 Held, Herbert PBC Ilmmünster 4:8 2:4 0
26 Eckert, Alexander BSV Pfaffenhofen II 1:3 1:1 -1
Westermeier, Thomas BF Mühlhausen 4:6 0:5 -1
28 Herrmann, Ralf BSC Ingolstadt 3:7 1:4 -4
29 Reiter, Klaus BF Mühlhausen 3:6 0:5 -5
30 Thurl, Martin 1. PBC Pfaffenberg 2:10 3:3 -9
31 Huber, Stefan PBC Ilmmünster 0:12 2:4 -24

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Teichert, Dietmar 1. PBC Alibi 12:0 1:5 45
2 Leserer, Marcel 1. PBC Alibi 8:0 4:0 40
3 Teichert, Michael 1. PBC Alibi 8:4 6:0 36
4 Käser, Bernhard PB 90 Deggendorf V 7:1 3:1 31
5 Schäfer, Holger 1. PBC Passau IV 7:3 2:3 23
6 Nachtmann, Klaus PB 90 Deggendorf V 4:0 2:0 20
7 Dalli, Alexander BSV Ergolding V 4:3 5:1 19
Mößner, Daniel 1. PBC Pfaffenberg II 5:3 3:1 19
9 Helmer, Denny PB 90 Deggendorf V 5:2 2:2 18
Herrholz, Christian 1. PBC Pfaffenberg II 6:6 4:2 18
11 Bernhard, Andreas 1. PBC Passau IV 6:4 2:3 17
Harlander, Maximilian BSV Ergolding V 6:5 3:3 17
Wolf, Ilona PB 90 Deggendorf V 5:5 4:1 17
14 Aßmann, Stefan PB 90 Deggendorf V 4:3 3:0 16
Voggenreiter, Georg BC Spitzweg Straubing V 6:3 1:4 16
16 de Castro, Jon BSV Ergolding V 4:4 3:1 13
17 Asen, Josef 1. PBC Passau IV 5:5 2:3 11
18 Deniz, Ercan BSV Ergolding V 5:7 3:3 9
19 Fuchs, Thomas BC Spitzweg Straubing V 3:2 1:2 8
Karl, Max BC Spitzweg Straubing V 5:5 1:4 8
21 Kieninger, Florian BC Spitzweg Straubing V 4:6 2:2 6
22 Bergmann, Reiner PB 90 Deggendorf V 1:1 0:1 1
23 Steiner, Wolfgang 1. PBC Pfaffenberg II 2:4 1:2 0
24 Huber, Andreas 1. PBC Passau IV 3:7 2:3 -1
25 Brummer, Alina 1. PBC Alibi 1:5 2:1 -3
26 Kaiser, Matthias PB 90 Deggendorf V 0:2 0:1 -5
27 Hentschel, Herbert BC Spitzweg Straubing V 1:5 0:3 -9
Mietzner, Meinhard 1. PBC Pfaffenberg II 3:9 1:5 -9
29 Leserer, Klaus 1. PBC Alibi 2:8 1:4 -10
Pollinger, Florian BSV Ergolding V 1:9 2:0 -10
Wagner, Thomas 1. PBC Pfaffenberg II 2:8 1:4 -10
32 Kura, Pamela BC Spitzweg Straubing V 1:7 1:3 -11
Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Kappenberger, Alfons PB 90 Deggendorf IV 10:2 5:1 45
2 Sturm, Edmund BV Fortuna Straubing IV 10:2 4:2 42
Wimmer, Martin 1. PBC Passau III 10:2 4:2 42
4 Wellering, Volker 1. PBC Passau III 9:1 4:1 41
5 Fischer, Gerhard PB 90 Deggendorf IV 9:3 5:1 39
6 Günsel, Bernhard 1. PBC Passau III 8:4 5:1 33
7 Fritsch, Alexander PB 90 Deggendorf IV 7:3 5:0 32
8 Gaska, Adrian BV Fortuna Straubing IV 8:4 4:2 30
9 Kleiber, Rainer PB 90 Deggendorf IV 7:5 5:1 27
10 Schustereder, Johannes 1. PBC Simbach IV 8:4 2:4 24
11 Ebner, Thomas 1. PBC Pfaffenberg III 7:5 3:3 21
12 Ebner, Andreas 1. PBC Pfaffenberg III 4:2 2:1 15
13 Ebner, Patrick 1. PBC Pfaffenberg III 6:6 2:4 12
14 Grandl, Bernhard 1. PBC Simbach IV 2:0 1:0 10
15 Gattinger, Manfred 1. PBC Passau III 3:2 1:1 9
16 Augusztinyi, Levente 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
Graf, Manfred 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
18 Kriszt, Manfred 1. PBC Passau V 5:5 0:5 5
19 Kriszt, Manfred 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Machelett, Daniel 1. PBC Simbach IV 3:5 2:2 4
21 Duschl, Michael 1. PBC Passau V 5:7 1:5 3
22 Brossler, Frank 1. PBC Pfaffenberg III 4:6 1:4 2
Scherbacher, Thilo BV Fortuna Straubing IV 2:2 0:2 2
24 Nachtmann, Klaus PB 90 Deggendorf IV 1:1 0:1 1
25 Krycha, Thomas 1. PBC Passau III 1:4 2:1 -1
26 Baumgartner, Michael 1. PBC Pfaffenberg III 2:6 2:2 -2
Oertel, Florian 1. PBC Passau III 0:2 1:0 -2
28 Garhammer, Christoph 1. PBC Simbach IV 3:9 3:3 -3
29 Hien, Gerald BV Fortuna Straubing IV 0:2 0:1 -5
Linkamp, Ralf 1. PBC Passau V 0:3 1:1 -5
31 Bielmeier, Thomas BV Fortuna Straubing IV 1:5 1:2 -6
32 Leimbruckner, Bernhard 1. PBC Passau V 0:4 1:1 -7
33 Schuster, Ralf 1. PBC Passau V 2:7 0:4 -10
34 Ghafori, Mansour 1. PBC Passau V 1:7 1:3 -11
35 Posch, Christian 1. PBC Simbach IV 1:9 2:3 -13
36 Schultz, Roland BV Fortuna Straubing IV 0:12 1:5 -27

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Kappenberger, Alfons PB 90 Deggendorf IV 10:2 5:1 45
2 Sturm, Edmund BV Fortuna Straubing IV 10:2 4:2 42
Wimmer, Martin 1. PBC Passau III 10:2 4:2 42
4 Wellering, Volker 1. PBC Passau III 9:1 4:1 41
5 Fischer, Gerhard PB 90 Deggendorf IV 9:3 5:1 39
6 Günsel, Bernhard 1. PBC Passau III 8:4 5:1 33
7 Fritsch, Alexander PB 90 Deggendorf IV 7:3 5:0 32
8 Gaska, Adrian BV Fortuna Straubing IV 8:4 4:2 30
9 Kleiber, Rainer PB 90 Deggendorf IV 7:5 5:1 27
10 Schustereder, Johannes 1. PBC Simbach IV 8:4 2:4 24
11 Ebner, Thomas 1. PBC Pfaffenberg III 7:5 3:3 21
12 Ebner, Andreas 1. PBC Pfaffenberg III 4:2 2:1 15
13 Ebner, Patrick 1. PBC Pfaffenberg III 6:6 2:4 12
14 Grandl, Bernhard 1. PBC Simbach IV 2:0 1:0 10
15 Gattinger, Manfred 1. PBC Passau III 3:2 1:1 9
16 Augusztinyi, Levente 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
Graf, Manfred 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
18 Kriszt, Manfred 1. PBC Passau V 5:5 0:5 5
19 Kriszt, Manfred 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Machelett, Daniel 1. PBC Simbach IV 3:5 2:2 4
21 Duschl, Michael 1. PBC Passau V 5:7 1:5 3
22 Brossler, Frank 1. PBC Pfaffenberg III 4:6 1:4 2
Scherbacher, Thilo BV Fortuna Straubing IV 2:2 0:2 2
24 Nachtmann, Klaus PB 90 Deggendorf IV 1:1 0:1 1
25 Krycha, Thomas 1. PBC Passau III 1:4 2:1 -1
26 Baumgartner, Michael 1. PBC Pfaffenberg III 2:6 2:2 -2
Oertel, Florian 1. PBC Passau III 0:2 1:0 -2
28 Garhammer, Christoph 1. PBC Simbach IV 3:9 3:3 -3
29 Hien, Gerald BV Fortuna Straubing IV 0:2 0:1 -5
Linkamp, Ralf 1. PBC Passau V 0:3 1:1 -5
31 Bielmeier, Thomas BV Fortuna Straubing IV 1:5 1:2 -6
32 Leimbruckner, Bernhard 1. PBC Passau V 0:4 1:1 -7
33 Schuster, Ralf 1. PBC Passau V 2:7 0:4 -10
34 Ghafori, Mansour 1. PBC Passau V 1:7 1:3 -11
35 Posch, Christian 1. PBC Simbach IV 1:9 2:3 -13
36 Schultz, Roland BV Fortuna Straubing IV 0:12 1:5 -27

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Laubmayer, Siegfried BC Mainburg III 12:0 6:0 60
2 Dütsch, Robert 1. PBC Pfaffenberg IV 11:1 4:2 48
3 Gaisböck, Mario BF Bad Gögging 8:2 3:2 32
4 Huber, Florian BF Mühlhausen III 7:3 4:1 29
5 Heinz, Andreas BF Mühlhausen III 8:4 3:3 27
Huber, Peter BF Bad Gögging 8:4 3:3 27
7 Benjamin, Daniel BC Mainburg III 6:6 6:0 24
8 Schinhanl, Ines 1. PBC Pfaffenberg IV 7:4 3:3 23
9 Röckl, Peter BC Mainburg III 7:5 3:3 21
Schlotterer, Bernhard PBT 82 Münchsmünster II 7:5 3:3 21
11 Meyer, Daniel BF Mühlhausen III 6:4 3:2 20
12 Okayli, Yavuz PBT 82 Münchsmünster II 7:5 2:4 18
13 Sachsenhauser, Helmut PBT 82 Münchsmünster II 6:5 2:3 15
14 Schurer, Stephan BF Mühlhausen III 6:4 1:4 14
15 Amann, Josef BF Bad Gögging 4:2 1:2 12
16 Muschick, Gerhard BF Bad Gögging 2:0 1:0 10
17 Vogl, Wilhelm BF Bad Gögging 5:7 3:3 9
18 Daffner, Veronika 1. PBC Pfaffenberg IV 5:5 1:4 8
19 Huber, Josef BF Bad Gögging 2:0 0:1 7
Morweiser, Martin BF Mühlhausen III 2:0 0:1 7
21 Fischer, Anton BF Mühlhausen III 1:1 1:0 4
Kleinebrahm, Thomas BF Bad Gögging 1:1 1:0 4
23 Götzfried, Werner PBT 82 Münchsmünster II 1:1 0:1 1
Jäger, Bettina BF Mühlhausen III 1:1 0:1 1
25 Buchwald, Florian BSV Ergolding VI 2:6 2:2 -2
Wohlfart, Christian BSV Ergolding VI 0:2 1:0 -2
27 Daffner, Armin 1. PBC Pfaffenberg IV 2:6 2:3 -3
Schwanner, Erich BC Mainburg III 3:9 3:3 -3
29 Buchwald, Walter BSV Ergolding VI 1:3 0:2 -4
Grundler, Adolf 1. PBC Pfaffenberg IV 2:5 0:2 -4
31 Balbierer, Andreas BF Bad Gögging 0:2 0:1 -5
Geigenberger, Hermann BSV Ergolding VI 0:2 0:1 -5
33 Straßer, Hermann PBT 82 Münchsmünster II 1:6 2:2 -6
34 Schabenberger, Konrad PBT 82 Münchsmünster II 0:4 1:1 -7
35 Geigenberger, Michael BSV Ergolding VI 2:10 3:3 -9
36 Ingerl, Manfred BSV Ergolding VI 1:11 3:3 -15
37 Zimmermann, Helmut BSV Ergolding VI 0:8 1:3 -17

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Obermüller, Markus PBT 82 Münchsmünster 10:2 5:1 45
2 Neumeier, Rainer VFL Kelheim II 10:2 4:2 42
Sedlmeier, Johann SV Essenbach 10:2 4:2 42
4 Anthofer, Manfred PBT 82 Münchsmünster 9:3 5:1 39
Fendt, Michael SV Essenbach 10:2 3:3 39
6 Anthofer, Oliver PBT 82 Münchsmünster 7:3 5:0 32
Weigel, Franz SV Essenbach 8:2 3:2 32
8 Buchleitner, Heinz VFL Kelheim II 7:4 5:1 29
9 Papadakis, Andreas VFL Kelheim II 8:4 3:3 27
10 Maurice, Jean-Louis PBT 82 Münchsmünster 6:6 5:1 21
11 Berg, Tobias BF Mühlhausen II 6:6 4:2 18
Blabl, Robert 1. PBC Pfaffenberg V 7:5 2:4 18
Konrad, Michael BF Mühlhausen II 7:5 2:4 18
14 Eckl, Manfred BF Mühlhausen II 6:5 2:4 14
15 Konrad, Benjamin BF Mühlhausen II 5:7 4:2 12
Wiethaler, Paul SV Essenbach 5:7 4:2 12
17 Bott, Markus BC 73 Pfeffenhausen V 2:0 1:0 10
18 Simmerl, Christian SV Essenbach 2:0 0:1 7
Zimmer, Reinhard VFL Kelheim II 2:0 0:1 7
20 Kreitmeier, Marco 1. PBC Pfaffenberg V 4:6 2:3 5
21 Riedl, Philipp 1. PBC Pfaffenberg V 3:5 2:2 4
22 Calvano, Diego VFL Kelheim II 4:7 2:3 3
23 Konietzny, Raimund 1. PBC Pfaffenberg V 2:2 0:2 2
24 Hoang, Anh Duc BF Mühlhausen II 0:1 0:0 -2
25 Grams, Wladislav BC 73 Pfeffenhausen V 0:1 0:1 -3
26 Straßer, Hermann PBT 82 Münchsmünster 0:2 0:1 -5
Yosofzui, Malik 1. PBC Pfaffenberg V 0:2 0:1 -5
Zach, Martin BC 73 Pfeffenhausen V 0:2 0:1 -5
29 Westphal, Felix BC 73 Pfeffenhausen V 1:7 1:3 -11
30 Donat, Andreas BC 73 Pfeffenhausen V 1:9 2:3 -13
31 Müller, Marcel BC 73 Pfeffenhausen V 0:7 0:2 -16
Wimmer, Simone BC 73 Pfeffenhausen V 0:6 0:4 -16
33 Weißacher, Maximilian 1. PBC Pfaffenberg V 1:11 2:4 -18
34 Päfgen, Peter Justus BC 73 Pfeffenhausen V 1:11 0:6 -24