Ranglisten - Saison 25/26

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Butz, Gerhard BC 73 Pfeffenhausen II 12:0 4:2 54
2 Walter, Michael BSV Pfaffenhofen II 12:4 5:3 47
3 Reichl, Florian 1. PBC Pfaffenberg 11:5 6:2 44
4 Lechner, Marco BC 73 Pfeffenhausen II 10:4 4:3 37
5 Scharf, Robin BF Mühlhausen 9:6 6:1 35
6 Gleiter, Thomas BC 73 Pfeffenhausen II 8:2 3:2 32
7 Schuster, Dieter BF Mühlhausen 8:6 6:1 31
8 Riemann, Rene BC 73 Pfeffenhausen II 8:6 5:2 28
9 Kerler, Herbert BSC Ingolstadt 5:0 1:0 22
10 Wiringer, Alexander BSV Pfaffenhofen II 8:4 1:5 21
11 Karber, Christian PBC Ilmmünster 8:8 4:4 20
Maurer, Jochen BSV Pfaffenhofen II 6:4 3:2 20
Ostermeier, Thomas 1. PBC Pfaffenberg 7:9 6:2 20
14 Bachmaier, Paula BC 73 Pfeffenhausen II 4:2 2:1 15
15 Griesbeck, Stefan BSC Ingolstadt 5:7 4:3 11
Lohmüller, Wolfgang BSC Ingolstadt 5:8 5:3 11
Papp, Raimund 1. PBC Pfaffenberg 7:9 3:5 11
18 Eckert, Alexander BSV Pfaffenhofen II 4:4 2:2 10
Prechler, Manuel BSV Pfaffenhofen II 2:0 1:0 10
20 Pavel, Marcel BSV Pfaffenhofen II 6:6 1:5 9
21 Grigoras, Vlad BSV Pfaffenhofen II 2:0 0:1 7
22 Duve, Stanley BSC Ingolstadt 4:8 4:2 6
Kizilirmak, Bülent BSC Ingolstadt 3:3 1:2 6
24 Thurl, Martin 1. PBC Pfaffenberg 6:10 3:5 5
25 Ertl, Stefan BSV Pfaffenhofen II 1:1 1:0 4
26 Goetze, Marcel PBC Ilmmünster 5:11 4:4 2
27 Held, Herbert PBC Ilmmünster 5:11 2:6 -4
28 Westermeier, Thomas BF Mühlhausen 5:9 0:7 -5
29 Herrmann, Ralf BSC Ingolstadt 4:12 3:4 -6
30 Reiter, Klaus BF Mühlhausen 3:10 0:7 -15
31 Huber, Stefan PBC Ilmmünster 1:15 2:6 -28

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Käser, Bernhard PB 90 Deggendorf V 13:1 5:2 58
2 Leserer, Marcel 1. PBC Alibi 11:1 6:0 54
3 Teichert, Dietmar 1. PBC Alibi 14:2 3:5 53
4 Teichert, Michael 1. PBC Alibi 9:7 8:0 38
5 Voggenreiter, Georg BC Spitzweg Straubing V 10:3 2:5 33
6 Harlander, Maximilian BSV Ergolding V 9:6 5:3 31
7 Schäfer, Holger 1. PBC Passau IV 9:7 4:4 26
Wolf, Ilona PB 90 Deggendorf V 8:8 6:2 26
9 Bernhard, Andreas 1. PBC Passau IV 9:7 3:5 23
Deniz, Ercan BSV Ergolding V 8:8 5:3 23
11 Nachtmann, Klaus PB 90 Deggendorf V 4:0 2:0 20
12 Dalli, Alexander BSV Ergolding V 4:3 5:1 19
Mößner, Daniel 1. PBC Pfaffenberg II 5:3 3:1 19
14 Helmer, Denny PB 90 Deggendorf V 5:2 2:2 18
15 Aßmann, Stefan PB 90 Deggendorf V 6:7 4:2 16
16 Fuchs, Thomas BC Spitzweg Straubing V 5:2 1:3 15
17 Herrholz, Christian 1. PBC Pfaffenberg II 7:9 4:4 14
18 Karl, Max BC Spitzweg Straubing V 7:7 2:5 13
19 de Castro, Jon BSV Ergolding V 5:7 4:2 12
20 Asen, Josef 1. PBC Passau IV 7:9 3:5 11
Kieninger, Florian BC Spitzweg Straubing V 6:8 3:3 11
Sanli, Bahattin PB 90 Deggendorf V 3:1 1:1 11
23 Bergmann, Reiner PB 90 Deggendorf V 3:1 0:2 8
Steiner, Wolfgang 1. PBC Pfaffenberg II 5:5 1:4 8
25 Brummer, Alina 1. PBC Alibi 1:5 2:1 -3
26 Huber, Andreas 1. PBC Passau IV 5:11 2:6 -4
27 Kaiser, Matthias PB 90 Deggendorf V 0:2 0:1 -5
28 Mietzner, Meinhard 1. PBC Pfaffenberg II 5:11 1:7 -7
29 Leserer, Klaus 1. PBC Alibi 3:11 3:4 -8
30 Hentschel, Herbert BC Spitzweg Straubing V 1:7 1:3 -11
Kura, Pamela BC Spitzweg Straubing V 1:7 1:3 -11
32 Wagner, Thomas 1. PBC Pfaffenberg II 3:11 1:6 -14
33 Pollinger, Florian BSV Ergolding V 1:13 3:1 -17
Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Fischer, Gerhard PB 90 Deggendorf IV 13:3 7:1 59
Wimmer, Martin 1. PBC Passau III 14:2 5:3 59
3 Fritsch, Alexander PB 90 Deggendorf IV 11:3 7:0 52
4 Kappenberger, Alfons PB 90 Deggendorf IV 11:5 7:1 47
Sturm, Edmund BV Fortuna Straubing IV 12:4 5:3 47
6 Wellering, Volker 1. PBC Passau III 11:3 5:2 46
7 Kleiber, Rainer PB 90 Deggendorf IV 10:6 7:1 41
8 Gaska, Adrian BV Fortuna Straubing IV 10:6 5:3 35
9 Günsel, Bernhard 1. PBC Passau III 9:5 5:2 34
10 Ebner, Thomas 1. PBC Pfaffenberg III 10:6 4:4 32
11 Schustereder, Johannes 1. PBC Simbach IV 9:7 3:5 23
12 Ebner, Patrick 1. PBC Pfaffenberg III 8:8 3:5 17
13 Ebner, Andreas 1. PBC Pfaffenberg III 4:4 3:1 13
Kriszt, Manfred 1. PBC Passau V 8:6 0:7 13
15 Gattinger, Manfred 1. PBC Passau III 4:3 1:1 11
16 Grandl, Bernhard 1. PBC Simbach IV 3:3 2:1 9
17 Augusztinyi, Levente 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
Brossler, Frank 1. PBC Pfaffenberg III 6:8 2:5 7
Graf, Manfred 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
20 Baumgartner, Michael 1. PBC Pfaffenberg III 4:6 2:3 5
Duschl, Michael 1. PBC Passau V 7:9 1:7 5
22 Ertürk, Erkan 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Kriszt, Manfred 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Machelett, Daniel 1. PBC Simbach IV 3:5 2:2 4
25 Krycha, Thomas 1. PBC Passau III 2:5 3:2 2
Scherbacher, Thilo BV Fortuna Straubing IV 2:2 0:2 2
27 Nachtmann, Klaus PB 90 Deggendorf IV 1:1 0:1 1
28 Oertel, Florian 1. PBC Passau III 0:2 1:0 -2
Posch, Christian 1. PBC Simbach IV 4:10 3:4 -2
30 Garhammer, Christoph 1. PBC Simbach IV 4:12 4:4 -4
31 Hien, Gerald BV Fortuna Straubing IV 0:2 0:1 -5
32 Linkamp, Ralf 1. PBC Passau V 1:6 2:2 -6
33 Leimbruckner, Bernhard 1. PBC Passau V 0:4 1:1 -7
34 Bielmeier, Thomas BV Fortuna Straubing IV 2:8 1:4 -10
35 Ghafori, Mansour 1. PBC Passau V 1:7 1:3 -11
36 Schuster, Ralf 1. PBC Passau V 2:11 1:5 -17
37 Schultz, Roland BV Fortuna Straubing IV 0:16 1:7 -37

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Fischer, Gerhard PB 90 Deggendorf IV 13:3 7:1 59
Wimmer, Martin 1. PBC Passau III 14:2 5:3 59
3 Fritsch, Alexander PB 90 Deggendorf IV 11:3 7:0 52
4 Kappenberger, Alfons PB 90 Deggendorf IV 11:5 7:1 47
Sturm, Edmund BV Fortuna Straubing IV 12:4 5:3 47
6 Wellering, Volker 1. PBC Passau III 11:3 5:2 46
7 Kleiber, Rainer PB 90 Deggendorf IV 10:6 7:1 41
8 Gaska, Adrian BV Fortuna Straubing IV 10:6 5:3 35
9 Günsel, Bernhard 1. PBC Passau III 9:5 5:2 34
10 Ebner, Thomas 1. PBC Pfaffenberg III 10:6 4:4 32
11 Schustereder, Johannes 1. PBC Simbach IV 9:7 3:5 23
12 Ebner, Patrick 1. PBC Pfaffenberg III 8:8 3:5 17
13 Ebner, Andreas 1. PBC Pfaffenberg III 4:4 3:1 13
Kriszt, Manfred 1. PBC Passau V 8:6 0:7 13
15 Gattinger, Manfred 1. PBC Passau III 4:3 1:1 11
16 Grandl, Bernhard 1. PBC Simbach IV 3:3 2:1 9
17 Augusztinyi, Levente 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
Brossler, Frank 1. PBC Pfaffenberg III 6:8 2:5 7
Graf, Manfred 1. PBC Simbach IV 2:0 0:1 7
20 Baumgartner, Michael 1. PBC Pfaffenberg III 4:6 2:3 5
Duschl, Michael 1. PBC Passau V 7:9 1:7 5
22 Ertürk, Erkan 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Kriszt, Manfred 1. PBC Passau III 1:1 1:0 4
Machelett, Daniel 1. PBC Simbach IV 3:5 2:2 4
25 Krycha, Thomas 1. PBC Passau III 2:5 3:2 2
Scherbacher, Thilo BV Fortuna Straubing IV 2:2 0:2 2
27 Nachtmann, Klaus PB 90 Deggendorf IV 1:1 0:1 1
28 Oertel, Florian 1. PBC Passau III 0:2 1:0 -2
Posch, Christian 1. PBC Simbach IV 4:10 3:4 -2
30 Garhammer, Christoph 1. PBC Simbach IV 4:12 4:4 -4
31 Hien, Gerald BV Fortuna Straubing IV 0:2 0:1 -5
32 Linkamp, Ralf 1. PBC Passau V 1:6 2:2 -6
33 Leimbruckner, Bernhard 1. PBC Passau V 0:4 1:1 -7
34 Bielmeier, Thomas BV Fortuna Straubing IV 2:8 1:4 -10
35 Ghafori, Mansour 1. PBC Passau V 1:7 1:3 -11
36 Schuster, Ralf 1. PBC Passau V 2:11 1:5 -17
37 Schultz, Roland BV Fortuna Straubing IV 0:16 1:7 -37

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Dütsch, Robert 1. PBC Pfaffenberg IV 17:1 6:3 75
2 Laubmayer, Siegfried BC Mainburg III 14:2 7:1 65
3 Schinhanl, Ines 1. PBC Pfaffenberg IV 11:5 5:4 40
4 Huber, Florian BF Mühlhausen III 10:5 5:3 37
5 Heinz, Andreas BF Mühlhausen III 10:7 5:3 33
6 Daffner, Veronika 1. PBC Pfaffenberg IV 10:5 3:4 32
Huber, Peter BF Bad Gögging 10:6 4:4 32
8 Gaisböck, Mario BF Bad Gögging 9:5 3:4 28
Sachsenhauser, Helmut PBT 82 Münchsmünster II 9:5 3:4 28
10 Schlotterer, Bernhard PBT 82 Münchsmünster II 8:5 4:3 27
11 Schurer, Stephan BF Mühlhausen III 8:8 4:4 20
Vogl, Wilhelm BF Bad Gögging 8:8 4:4 20
13 Amann, Josef BF Bad Gögging 6:2 1:3 19
14 Okayli, Yavuz PBT 82 Münchsmünster II 8:8 3:4 18
15 Benjamin, Daniel BC Mainburg III 6:10 7:1 17
Röckl, Peter BC Mainburg III 8:8 3:5 17
17 Meyer, Daniel BF Mühlhausen III 7:9 4:4 14
18 Daffner, Armin 1. PBC Pfaffenberg IV 6:7 3:4 12
19 Muschick, Gerhard BF Bad Gögging 2:0 1:0 10
20 Buchwald, Florian BSV Ergolding VI 4:6 3:2 8
21 Huber, Josef BF Bad Gögging 2:0 0:1 7
Morweiser, Martin BF Mühlhausen III 2:0 0:1 7
23 Straßer, Hermann PBT 82 Münchsmünster II 4:7 3:3 5
24 Deubelli, Sebastian BSV Ergolding VI 1:0 0:0 4
Fischer, Anton BF Mühlhausen III 1:1 1:0 4
Kleinebrahm, Thomas BF Bad Gögging 1:1 1:0 4
Offenhaeusser, Felix BF Mühlhausen III 1:1 1:0 4
28 Buchwald Sen., Wolfgang BSV Ergolding VI 1:1 0:1 1
Götzfried, Werner PBT 82 Münchsmünster II 1:1 0:1 1
Jäger, Bettina BF Mühlhausen III 1:1 0:1 1
Schwaiger, Helmut BF Bad Gögging 1:1 0:1 1
32 Wohlfart, Christian BSV Ergolding VI 0:2 1:0 -2
33 Buchwald, Walter BSV Ergolding VI 1:3 0:2 -4
34 Balbierer, Andreas BF Bad Gögging 0:2 0:1 -5
Schabenberger, Konrad PBT 82 Münchsmünster II 2:6 1:3 -5
36 Schwanner, Erich BC Mainburg III 4:12 3:5 -7
37 Grundler, Adolf 1. PBC Pfaffenberg IV 2:8 1:3 -9
38 Geigenberger, Michael BSV Ergolding VI 3:13 4:4 -10
39 Geigenberger, Hermann BSV Ergolding VI 0:6 0:2 -14
40 Zimmermann, Helmut BSV Ergolding VI 0:10 3:3 -17
41 Ingerl, Manfred BSV Ergolding VI 1:12 3:4 -18

Rang Spieler Mannschaft Einzel Doppel Punkte
1 Neumeier, Rainer VFL Kelheim II 14:4 6:3 57
2 Obermüller, Markus PBT 82 Münchsmünster 13:3 6:2 56
3 Sedlmeier, Johann SV Essenbach 13:3 5:3 53
4 Weigel, Franz SV Essenbach 12:2 5:2 52
5 Buchleitner, Heinz VFL Kelheim II 12:5 6:2 48
6 Fendt, Michael SV Essenbach 12:4 5:3 47
7 Anthofer, Oliver PBT 82 Münchsmünster 10:4 7:0 46
8 Papadakis, Andreas VFL Kelheim II 13:5 3:6 42
9 Maurice, Jean-Louis PBT 82 Münchsmünster 9:7 7:1 35
10 Anthofer, Manfred PBT 82 Münchsmünster 9:7 6:2 32
Berg, Tobias BF Mühlhausen II 9:7 6:2 32
12 Konrad, Michael BF Mühlhausen II 11:6 2:6 30
13 Konrad, Benjamin BF Mühlhausen II 8:7 6:2 28
14 Calvano, Diego VFL Kelheim II 8:8 3:5 17
Wiethaler, Paul SV Essenbach 7:9 5:3 17
16 Blabl, Robert 1. PBC Pfaffenberg V 7:7 3:4 16
Eckl, Manfred BF Mühlhausen II 8:7 2:6 16
18 Bott, Markus BC 73 Pfeffenhausen V 2:0 1:0 10
19 Simmerl, Christian SV Essenbach 2:0 0:1 7
20 Konietzny, Raimund 1. PBC Pfaffenberg V 3:3 1:2 6
21 Zimmer, Reinhard VFL Kelheim II 2:1 0:2 4
22 Kreitmeier, Marco 1. PBC Pfaffenberg V 5:9 2:5 1
23 Hoang, Anh Duc BF Mühlhausen II 0:1 0:0 -2
24 Straßer, Hermann PBT 82 Münchsmünster 0:2 0:1 -5
Zach, Martin BC 73 Pfeffenhausen V 0:2 0:1 -5
26 Grams, Wladislav BC 73 Pfeffenhausen V 0:3 1:2 -6
Riedl, Philipp 1. PBC Pfaffenberg V 3:9 2:4 -6
28 Yosofzui, Malik 1. PBC Pfaffenberg V 0:4 1:1 -7
29 Westphal, Felix BC 73 Pfeffenhausen V 2:10 2:4 -12
30 Päfgen, Peter Justus BC 73 Pfeffenhausen V 4:14 1:8 -18
31 Donat, Andreas BC 73 Pfeffenhausen V 1:13 3:4 -20
Weißacher, Maximilian 1. PBC Pfaffenberg V 1:13 3:4 -20
33 Müller, Marcel BC 73 Pfeffenhausen V 0:9 0:3 -21
34 Wimmer, Simone BC 73 Pfeffenhausen V 0:12 0:6 -30