Spielpläne- Saison 25/26
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 14:00 | 30302 | PBC Ilmmünster | BSV Pfaffenhofen II | 5:5 | |
| 14:00 | (1) | 30303 | BF Mühlhausen | BSC Ingolstadt | 6:4 | ||
| Sa. | 27.09.2025 | 17:00 v | (1) | 30301 | 1. PBC Pfaffenberg | BC 73 Pfeffenhausen II | 4:6 |
| Fr. | 17.10.2025 | 19:00 t/v | (1) | 30306 | 1. PBC Pfaffenberg | BSC Ingolstadt | 6:4 |
| Sa. | 18.10.2025 | 12:00 | (1) | 30304 | BC 73 Pfeffenhausen II | PBC Ilmmünster | 9:1 |
| 14:00 | 30305 | BSV Pfaffenhofen II | BF Mühlhausen | 9:1 | |||
| Sa. | 08.11.2025 | 13:00 | (1) | 30307 | 1. PBC Pfaffenberg | PBC Ilmmünster | 8:2 |
| 14:00 | (1) | 30308 | BF Mühlhausen | BC 73 Pfeffenhausen II | 4:6 | ||
| 14:00 | 30309 | BSV Pfaffenhofen II | BSC Ingolstadt | 6:4 | |||
| Sa. | 15.11.2025 | 11:00 t/v | (1) | 30311 | BC 73 Pfeffenhausen II | BSC Ingolstadt | 7:3 |
| Sa. | 06.12.2025 | 17:00 | (1) | 30310 | 1. PBC Pfaffenberg | BSV Pfaffenhofen II | 4:6 |
| Sa. | 13.12.2025 | 12:00 v | 30312 | PBC Ilmmünster | BF Mühlhausen | 5:5 | |
| Sa. | 10.01.2026 | 14:00 | (1) | 30313 | BF Mühlhausen | 1. PBC Pfaffenberg | 7:3 |
| 14:00 | 30315 | PBC Ilmmünster | BSC Ingolstadt | 4:6 | |||
| 17:00 | (1) | 30314 | BC 73 Pfeffenhausen II | BSV Pfaffenhofen II | 7:3 | ||
| Sa. | 24.01.2026 | 17:00 v | (1) | 30316 | BC 73 Pfeffenhausen II | 1. PBC Pfaffenberg | 9:1 |
| Sa. | 31.01.2026 | 12:00 v | 30317 | BSV Pfaffenhofen II | PBC Ilmmünster | 7:3 | |
| Sa. | 21.02.2026 | 15:30 v | (1) | 30320 | BF Mühlhausen | BSV Pfaffenhofen II | |
| Sa. | 28.02.2026 | 14:00 t/v | (1) | 30321 | BSC Ingolstadt | 1. PBC Pfaffenberg | |
| Sa. | 07.03.2026 | 12:00 v | 30319 | PBC Ilmmünster | BC 73 Pfeffenhausen II | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 14:00 | 30322 | PBC Ilmmünster | 1. PBC Pfaffenberg | ||
| 14:00 | 30324 | BSC Ingolstadt | BSV Pfaffenhofen II | ||||
| Sa. | 28.03.2026 | 11:00 v | 30318 | BSC Ingolstadt | BF Mühlhausen | ||
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 | 30325 | BSV Pfaffenhofen II | 1. PBC Pfaffenberg | ||
| 14:00 | (1) | 30327 | BF Mühlhausen | PBC Ilmmünster | |||
| Sa. | 18.04.2026 | 11:00 v | (1) | 30323 | BC 73 Pfeffenhausen II | BF Mühlhausen | |
| Fr. | 08.05.2026 | 18:00 t/v | (1) | 30326 | BSC Ingolstadt | BC 73 Pfeffenhausen II | |
| Sa. | 16.05.2026 | 13:00 | (1) | 30328 | 1. PBC Pfaffenberg | BF Mühlhausen | |
| 14:00 | 30329 | BSV Pfaffenhofen II | BC 73 Pfeffenhausen II | ||||
| 14:00 | 30330 | BSC Ingolstadt | PBC Ilmmünster | ||||
Spielplan von BBV-NuLiga - Stand: 21.02.2026
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 12:00 | (1) | 50802 | BSV Ergolding V | PB 90 Deggendorf V | 6:4 |
| 13:00 | (1) | 50803 | BC Spitzweg Straubing V | 1. PBC Passau IV | 2:8 | ||
| 14:00 | 50801 | 1. PBC Alibi | 1. PBC Pfaffenberg II | 7:3 | |||
| Sa. | 18.10.2025 | 11:00 | (1) | 50804 | PB 90 Deggendorf V | 1. PBC Alibi | 4:6 |
| 13:00 | (1) | 50806 | 1. PBC Pfaffenberg II | BC Spitzweg Straubing V | 2:8 | ||
| Sa. | 25.10.2025 | 14:00 | 50805 | 1. PBC Passau IV | BSV Ergolding V | 4:6 | |
| Sa. | 08.11.2025 | 13:00 | (1) | 50809 | BC Spitzweg Straubing V | BSV Ergolding V | 5:5 |
| 14:00 | 50808 | 1. PBC Alibi | 1. PBC Passau IV | 7:3 | |||
| Sa. | 06.12.2025 | 14:00 | 50811 | 1. PBC Alibi | BC Spitzweg Straubing V | 6:4 | |
| So. | 07.12.2025 | 12:00 v | (1) | 50807 | PB 90 Deggendorf V | 1. PBC Pfaffenberg II | 7:3 |
| Sa. | 13.12.2025 | 12:00 | (1) | 50810 | BSV Ergolding V | 1. PBC Pfaffenberg II | 6:4 |
| Sa. | 10.01.2026 | 13:00 | (1) | 50815 | BC Spitzweg Straubing V | PB 90 Deggendorf V | 1:9 |
| 17:00 | (1) | 50813 | 1. PBC Pfaffenberg II | 1. PBC Passau IV | 7:3 | ||
| So. | 18.01.2026 | 12:00 v | (1) | 50814 | BSV Ergolding V | 1. PBC Alibi | 4:6 |
| Sa. | 31.01.2026 | 11:00 | (1) | 50817 | PB 90 Deggendorf V | BSV Ergolding V | 9:1 |
| 13:00 | (1) | 50816 | 1. PBC Pfaffenberg II | 1. PBC Alibi | 4:6 | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 14:00 | 50818 | 1. PBC Passau IV | BC Spitzweg Straubing V | 7:3 | |
| Sa. | 28.02.2026 | 12:00 | (1) | 50820 | BSV Ergolding V | 1. PBC Passau IV | |
| 13:00 | (1) | 50821 | BC Spitzweg Straubing V | 1. PBC Pfaffenberg II | |||
| 14:00 | 50819 | 1. PBC Alibi | PB 90 Deggendorf V | ||||
| Sa. | 07.03.2026 | 14:00 v | 50812 | 1. PBC Passau IV | PB 90 Deggendorf V | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 17:00 | (1) | 50822 | 1. PBC Pfaffenberg II | PB 90 Deggendorf V | |
| Sa. | 21.03.2026 | 12:00 | (1) | 50824 | BSV Ergolding V | BC Spitzweg Straubing V | |
| Sa. | 28.03.2026 | 14:00 | 50823 | 1. PBC Passau IV | 1. PBC Alibi | ||
| Sa. | 11.04.2026 | 11:00 | (1) | 50827 | PB 90 Deggendorf V | 1. PBC Passau IV | |
| 13:00 | (1) | 50825 | 1. PBC Pfaffenberg II | BSV Ergolding V | |||
| 13:00 | (1) | 50826 | BC Spitzweg Straubing V | 1. PBC Alibi | |||
| So. | 10.05.2026 | 14:00 | 50828 | 1. PBC Passau IV | 1. PBC Pfaffenberg II | ||
| Sa. | 16.05.2026 | 11:00 | (1) | 50830 | PB 90 Deggendorf V | BC Spitzweg Straubing V | |
| 14:00 | 50829 | 1. PBC Alibi | BSV Ergolding V | ||||
Spielplan von BBV-NuLiga - Stand: 21.02.2026
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 10:00 | (1) | 50602 | PB 90 Deggendorf IV | 1. PBC Pfaffenberg III | 6:4 |
| 14:00 | 50601 | 1. PBC Simbach IV | BV Fortuna Straubing IV | 6:4 | |||
| Sa. | 27.09.2025 | 14:00 | 50603 | 1. PBC Passau III | 1. PBC Passau V | 8:2 | |
| Sa. | 11.10.2025 | 14:00 | 50606 | 1. PBC Passau V | 1. PBC Simbach IV | 4:6 | |
| Sa. | 18.10.2025 | 14:00 | (1) | 50604 | BV Fortuna Straubing IV | PB 90 Deggendorf IV | 2:8 |
| Sa. | 25.10.2025 | 17:00 v | (1) | 50605 | 1. PBC Pfaffenberg III | 1. PBC Passau III | 3:7 |
| Sa. | 08.11.2025 | 14:00 | 50607 | 1. PBC Simbach IV | PB 90 Deggendorf IV | 1:9 | |
| 17:00 | (1) | 50609 | 1. PBC Pfaffenberg III | 1. PBC Passau V | 7:3 | ||
| Sa. | 15.11.2025 | 12:00 v | 50608 | 1. PBC Passau III | BV Fortuna Straubing IV | 5:5 | |
| Sa. | 13.12.2025 | 14:00 | 50611 | 1. PBC Passau V | BV Fortuna Straubing IV | 4:6 | |
| So. | 14.12.2025 | 11:00 v | (1) | 50612 | PB 90 Deggendorf IV | 1. PBC Passau III | 4:6 |
| Sa. | 20.12.2025 | 17:00 v | 50610 | 1. PBC Simbach IV | 1. PBC Pfaffenberg III | 3:7 | |
| Sa. | 10.01.2026 | 10:00 | (1) | 50615 | PB 90 Deggendorf IV | 1. PBC Passau V | 10:0 |
| 17:00 v | (1) | 50614 | BV Fortuna Straubing IV | 1. PBC Pfaffenberg III | 6:4 | ||
| Sa. | 17.01.2026 | 14:00 | 50613 | 1. PBC Passau III | 1. PBC Simbach IV | 7:3 | |
| Sa. | 24.01.2026 | 14:00 | 50618 | 1. PBC Passau V | 1. PBC Passau III | 2:8 | |
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | (1) | 50616 | BV Fortuna Straubing IV | 1. PBC Simbach IV | 3:7 |
| 17:00 | (1) | 50617 | 1. PBC Pfaffenberg III | PB 90 Deggendorf IV | 3:7 | ||
| So. | 22.02.2026 | 14:00 v | 50620 | 1. PBC Passau III | 1. PBC Pfaffenberg III | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 10:00 | (1) | 50619 | PB 90 Deggendorf IV | BV Fortuna Straubing IV | |
| 14:00 | 50621 | 1. PBC Simbach IV | 1. PBC Passau V | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 10:00 | (1) | 50622 | PB 90 Deggendorf IV | 1. PBC Simbach IV | |
| 14:00 | (1) | 50623 | BV Fortuna Straubing IV | 1. PBC Passau III | |||
| Sa. | 21.03.2026 | 14:00 | 50624 | 1. PBC Passau V | 1. PBC Pfaffenberg III | ||
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 | (1) | 50626 | BV Fortuna Straubing IV | 1. PBC Passau V | |
| 17:00 | (1) | 50625 | 1. PBC Pfaffenberg III | 1. PBC Simbach IV | |||
| Sa. | 25.04.2026 | 14:00 | 50627 | 1. PBC Passau III | PB 90 Deggendorf IV | ||
| Sa. | 09.05.2026 | 14:00 | 50630 | 1. PBC Passau V | PB 90 Deggendorf IV | ||
| Sa. | 16.05.2026 | 14:00 | 50628 | 1. PBC Simbach IV | 1. PBC Passau III | ||
| 17:00 | (1) | 50629 | 1. PBC Pfaffenberg III | BV Fortuna Straubing IV | |||
Spielplan von BBV-NuLiga - Stand: 21.02.2026
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 12:00 | (1) | 50502 | BSV Ergolding VI | BF Bad Gögging | 2:8 |
| 17:00 | 50503 | BC Mainburg III | BF Mühlhausen III | 6:4 | |||
| Sa. | 27.09.2025 | 14:00 v | 50501 | PBT 82 Münchsmünster II | 1. PBC Pfaffenberg IV | 3:7 | |
| Sa. | 11.10.2025 | 16:00 v | (1) | 50505 | BF Bad Gögging | BC Mainburg III | 6:4 |
| Sa. | 18.10.2025 | 17:00 | (1) | 50506 | BF Mühlhausen III | PBT 82 Münchsmünster II | 8:2 |
| Sa. | 25.10.2025 | 13:00 | (1) | 50504 | 1. PBC Pfaffenberg IV | BSV Ergolding VI | 7:3 |
| Sa. | 08.11.2025 | 14:00 | 50507 | PBT 82 Münchsmünster II | BSV Ergolding VI | 8:2 | |
| 16:00 | (1) | 50509 | BF Bad Gögging | BF Mühlhausen III | 5:5 | ||
| 17:00 | 50508 | BC Mainburg III | 1. PBC Pfaffenberg IV | 6:4 | |||
| Sa. | 06.12.2025 | 12:00 | (1) | 50512 | BSV Ergolding VI | BC Mainburg III | 0:10 |
| 13:00 | (1) | 50511 | BF Mühlhausen III | 1. PBC Pfaffenberg IV | 7:3 | ||
| 14:00 | 50510 | PBT 82 Münchsmünster II | BF Bad Gögging | 5:5 | |||
| Sa. | 10.01.2026 | 17:00 | 50513 | BC Mainburg III | PBT 82 Münchsmünster II | 6:4 | |
| Sa. | 17.01.2026 | 12:00 | (1) | 50515 | BSV Ergolding VI | BF Mühlhausen III | 2:8 |
| 13:00 | (1) | 50514 | 1. PBC Pfaffenberg IV | BF Bad Gögging | 6:4 | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 13:00 | (1) | 50518 | BF Mühlhausen III | BC Mainburg III | 5:5 |
| 16:00 | (1) | 50517 | BF Bad Gögging | BSV Ergolding VI | 8:2 | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 13:00 | (1) | 50516 | 1. PBC Pfaffenberg IV | PBT 82 Münchsmünster II | 5:5 |
| Sa. | 21.02.2026 | 12:00 | (1) | 50519 | BSV Ergolding VI | 1. PBC Pfaffenberg IV | |
| Sa. | 28.02.2026 | 14:00 | 50521 | PBT 82 Münchsmünster II | BF Mühlhausen III | ||
| 17:00 | 50520 | BC Mainburg III | BF Bad Gögging | ||||
| Sa. | 07.03.2026 | 13:00 | (1) | 50523 | 1. PBC Pfaffenberg IV | BC Mainburg III | |
| Sa. | 14.03.2026 | 12:00 | (1) | 50522 | BSV Ergolding VI | PBT 82 Münchsmünster II | |
| 17:00 | (1) | 50524 | BF Mühlhausen III | BF Bad Gögging | |||
| Sa. | 28.03.2026 | 13:00 | (1) | 50526 | 1. PBC Pfaffenberg IV | BF Mühlhausen III | |
| Sa. | 11.04.2026 | 16:00 | (1) | 50525 | BF Bad Gögging | PBT 82 Münchsmünster II | |
| 17:00 | 50527 | BC Mainburg III | BSV Ergolding VI | ||||
| Sa. | 16.05.2026 | 14:00 | 50528 | PBT 82 Münchsmünster II | BC Mainburg III | ||
| 16:00 | (1) | 50529 | BF Bad Gögging | 1. PBC Pfaffenberg IV | |||
| 17:00 | (1) | 50530 | BF Mühlhausen III | BSV Ergolding VI | |||
Spielplan von BBV-NuLiga - Stand: 21.02.2026
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 12:00 | (1) | 50703 | VFL Kelheim II | BF Mühlhausen II | 6:4 |
| 13:00 | (1) | 50702 | 1. PBC Pfaffenberg V | SV Essenbach | 1:9 | ||
| Sa. | 27.09.2025 | 11:30 v | (1) | 50701 | BC 73 Pfeffenhausen V | PBT 82 Münchsmünster | 1:9 |
| Sa. | 18.10.2025 | 13:00 | (1) | 50705 | BF Mühlhausen II | 1. PBC Pfaffenberg V | 6:4 |
| 14:00 | 50704 | SV Essenbach | BC 73 Pfeffenhausen V | 10:0 | |||
| 14:00 | 50706 | PBT 82 Münchsmünster | VFL Kelheim II | 4:6 | |||
| Sa. | 08.11.2025 | 10:00 | (1) | 50709 | VFL Kelheim II | 1. PBC Pfaffenberg V | 7:3 |
| 12:00 | (1) | 50708 | BC 73 Pfeffenhausen V | BF Mühlhausen II | 1:9 | ||
| Sa. | 15.11.2025 | 14:00 v | 50707 | SV Essenbach | PBT 82 Münchsmünster | 5:5 | |
| Sa. | 06.12.2025 | 12:00 | (1) | 50711 | BC 73 Pfeffenhausen V | VFL Kelheim II | 3:7 |
| 13:00 | (1) | 50710 | 1. PBC Pfaffenberg V | PBT 82 Münchsmünster | 2:8 | ||
| 17:00 | (1) | 50712 | BF Mühlhausen II | SV Essenbach | 4:6 | ||
| Sa. | 10.01.2026 | 10:00 | (1) | 50715 | VFL Kelheim II | SV Essenbach | 6:4 |
| 13:00 | (1) | 50714 | 1. PBC Pfaffenberg V | BC 73 Pfeffenhausen V | 9:1 | ||
| 14:00 | 50713 | PBT 82 Münchsmünster | BF Mühlhausen II | 7:3 | |||
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | 50716 | PBT 82 Münchsmünster | BC 73 Pfeffenhausen V | 9:1 | |
| 17:00 | (1) | 50718 | BF Mühlhausen II | VFL Kelheim II | 4:6 | ||
| So. | 15.02.2026 | 11:00 v | 50717 | SV Essenbach | 1. PBC Pfaffenberg V | 8:2 | |
| Sa. | 28.02.2026 | 12:00 | (1) | 50719 | BC 73 Pfeffenhausen V | SV Essenbach | |
| 12:00 | (1) | 50721 | VFL Kelheim II | PBT 82 Münchsmünster | |||
| So. | 01.03.2026 | 16:00 v | (1) | 50720 | 1. PBC Pfaffenberg V | BF Mühlhausen II | |
| Sa. | 14.03.2026 | 13:00 | (1) | 50723 | BF Mühlhausen II | BC 73 Pfeffenhausen V | |
| 13:00 | (1) | 50724 | 1. PBC Pfaffenberg V | VFL Kelheim II | |||
| 14:00 | 50722 | PBT 82 Münchsmünster | SV Essenbach | ||||
| Sa. | 11.04.2026 | 10:00 | (1) | 50726 | VFL Kelheim II | BC 73 Pfeffenhausen V | |
| 14:00 | 50725 | PBT 82 Münchsmünster | 1. PBC Pfaffenberg V | ||||
| 14:00 | 50727 | SV Essenbach | BF Mühlhausen II | ||||
| Sa. | 16.05.2026 | 12:00 | (1) | 50729 | BC 73 Pfeffenhausen V | 1. PBC Pfaffenberg V | |
| 13:00 | (1) | 50728 | BF Mühlhausen II | PBT 82 Münchsmünster | |||
| 14:00 | 50730 | SV Essenbach | VFL Kelheim II | ||||
Spielplan von BBV-NuLiga - Stand: 21.02.2026